Bezirksliga Staffel 3
| Pos. | Club | Sp. | S | U | N | T | GT | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Borchen | 30 | 15 | 9 | 6 | 100 | 55 | 45 | 54 |
| 2 | FSV Bad Wünnenberg-Leiberg | 30 | 16 | 5 | 9 | 103 | 71 | 32 | 53 |
| 3 | Delbrücker SC II | 30 | 16 | 3 | 11 | 102 | 76 | 26 | 51 |
| 4 | FC Dahl/Dörenhagen | 30 | 13 | 6 | 10 | 70 | 56 | 14 | 48 |
| 5 | SV Dringenberg | 30 | 14 | 5 | 11 | 72 | 63 | 9 | 47 |
| 6 | TBV Lemgo | 30 | 13 | 7 | 10 | 77 | 63 | 14 | 46 |
| 7 | SV Grün-Weiß Anreppen | 30 | 12 | 6 | 12 | 50 | 58 | -8 | 42 |
| 8 | TuS Bad Driburg | 30 | 14 | 4 | 14 | 80 | 89 | -7 | 40 |
| 9 | SV Eintracht Jerxen-Orbke | 30 | 10 | 6 | 14 | 74 | 96 | -22 | 36 |
| 10 | Türkischer SV Horn | 30 | 8 | 6 | 16 | 60 | 85 | -25 | 30 |
| 11 | SG Belle/Cappel/Leopoldstal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Spvg Brakel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |












