Kreisliga B Detmold
| Pos. | Club | Sp. | S | U | N | T | GT | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TuRa Heiden | 26 | 15 | 2 | 9 | 57 | 43 | 14 | 47 |
| 2 | FC Augustdorf II | 26 | 12 | 7 | 7 | 72 | 54 | 18 | 43 |
| 3 | SV Diestelbruch-Mosebeck II | 26 | 13 | 3 | 10 | 60 | 39 | 21 | 42 |
| 4 | BSV Müssen | 26 | 12 | 4 | 10 | 71 | 51 | 20 | 40 |
| 5 | SuS Pivitsheide II | 26 | 9 | 6 | 11 | 64 | 61 | 3 | 33 |
| 6 | SG SEFL II | 26 | 9 | 5 | 12 | 50 | 51 | -1 | 32 |
| 7 | FC Fortuna Schlangen II | 26 | 9 | 2 | 15 | 54 | 75 | -21 | 29 |
| 8 | FSV Pivitsheide II | 26 | 8 | 4 | 14 | 41 | 76 | -35 | 28 |
| 9 | SG Belle/Cappel/Leopoldstal II | 26 | 8 | 1 | 17 | 48 | 81 | -33 | 25 |
| 10 | SG Hiddesen/Heidenoldendorf II | 26 | 5 | 1 | 20 | 33 | 107 | -74 | 16 |
| 11 | CSL Detmold | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | SG Brakelsiek/Wöbbel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | TuS Kachtenhausen II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Türkischer SV Horn II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |














