Kreisliga C3 Detmold
| Pos. | Club | Sp. | S | U | N | T | GT | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. FC Moorlage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | BSV Mosebeck II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | FSV Bad Meinberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | RSV Klüt III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | SG Falkenhagen/Elbrinxen II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | SSV Maspe II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | SV Niese | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | SV Schwarz-Weiß Brüntrup II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | SV Vatanspor Horn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Spvg Diestelbruch-Vahlhausen II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | SuS Lage Portugiesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | TuS Blau-Weiß Istrup III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | TuS Falke Berlebeck III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | TuS Holzhausen-Externsteine II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | TuS Horn IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | TuS Horn-Bad Meinberg IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |












