Connect with us
Werbung: Vereinsticket

Statistiken Kreisliga A Lemgo

Mannschaften in der Saison 2022/2023
Karte KL A Lemgo 2022/2023
Abschlusstabelle 2022/2023
Tabelle KL A Lemgo
Halbzeittabellen 2022/2023
Halbzeit-Tabellen KL A Lemgo 22/23
Torverteilungen 2022/2023
Torverteilung KL A Lemgo 22/23

 

Kreisliga A Lemgo 2022/2023
Hinrunde
1. TuS Ahmsen 15 14 1 0 60-27 43
2. SV Werl-Aspe 15 11 1 3 45-22 34
3. VfL Lüerdissen 15 9 1 5 32-22 28
4. TSV Schötmar 15 8 3 4 39-28 27
5. TuS Leopoldshöhe 15 7 3 5 28-25 24
6. SC Bad Salzuflen 15 7 2 6 31-26 23
7. FC Schwelentrup-Spork/W. 15 6 4 5 28-33 22
8. SG Sonneborn/Alverdissen 15 6 3 6 34-29 21
9. SG Bentorf/Hohenhausen 15 5 4 6 24-25 19
10. TBV Lemgo II 15 4 4 7 23-31 16
11. SC Extertal 15 4 3 8 20-24 15
12. SG Hörstmar/Leese 15 4 3 8 21-32 15
13. TSV Oerlinghausen II 15 4 3 8 29-43 15
14. TuS Bexterhagen 15 3 4 8 23-29 13
15. TuS Brake 15 4 1 10 22-42 13
16. TSV Kirchheide 15 4 0 11 14-35 12
Rückrunde
1. TuS Ahmsen 15 12 2 1 57-22 38
2. SC Bad Salzuflen 15 10 2 3 42-25 32
3. SV Werl-Aspe 15 10 0 5 42-26 30
4. SG Sonneborn/Alverdissen 15 9 2 4 41-29 29
5. TuS Leopoldshöhe 15 7 5 3 36-19 26
6. TBV Lemgo II 15 7 3 5 29-35 24
7. VfL Lüerdissen 15 6 5 4 30-26 23
8. TSV Kirchheide 15 6 3 6 18-21 21
9. TSV Schötmar 15 3 8 4 26-30 17
10. TSV Oerlinghausen II 15 4 4 7 35-33 16
11. SG Bentorf/Hohenhausen 15 4 4 7 23-26 16
12. TuS Bexterhagen 15 4 3 8 20-39 15
13. SC Extertal 15 3 5 7 24-28 14
14. TuS Brake 15 3 3 9 23-37 12
15. FC Schwelentrup-Spork/W. 15 3 2 10 22-41 11
16. SG Hörstmar/Leese 15 3 1 11 22-53 10

 

Kreisliga A Lemgo 2022/2023
Heimspiele
1. TuS Ahmsen 15 11 3 1 61-26 36
2. VfL Lüerdissen 15 11 1 3 46-23 34
3. SC Bad Salzuflen 15 9 3 3 47-25 30
4. SV Werl-Aspe 15 9 1 5 45-29 28
5. TuS Leopoldshöhe 15 8 3 4 29-16 27
6. SG Sonneborn/Alverdissen 15 8 2 5 39-25 26
7. TSV Schötmar 15 6 5 4 35-28 23
8. TBV Lemgo II 15 6 4 5 33-33 22
9. SG Bentorf/Hohenhausen 15 6 3 6 29-21 21
10. TSV Oerlinghausen II 15 5 5 5 32-26 20
11. TuS Bexterhagen 15 4 5 6 21-24 17
12. FC Schwelentrup-Spork/W. 15 5 2 8 26-30 17
13. TSV Kirchheide 15 5 1 9 19-31 16
14. TuS Brake 15 4 3 8 23-29 15
15. SC Extertal 15 3 5 7 23-25 14
16. SG Hörstmar/Leese 15 4 0 11 18-46 12
Auswärtsspiele
1. TuS Ahmsen 15 15 0 0 56-23 45
2. SV Werl-Aspe 15 12 0 3 42-19 36
3. SC Bad Salzuflen 15 8 1 6 26-26 25
4. SG Sonneborn/Alverdissen 15 7 3 5 36-33 24
5. TuS Leopoldshöhe 15 6 5 4 35-28 23
6. TSV Schötmar 15 5 6 4 30-30 21
7. TBV Lemgo II 15 5 3 7 19-33 18
8. VfL Lüerdissen 15 4 5 6 16-25 17
9. TSV Kirchheide 15 5 2 8 13-25 17
10. FC Schwelentrup-Spork/W. 15 4 4 7 24-44 16
11. SC Extertal 15 4 3 8 21-27 15
12. SG Bentorf/Hohenhausen 15 3 5 7 18-30 14
13. SG Hörstmar/Leese 15 3 4 8 25-39 13
14. TSV Oerlinghausen II 15 3 2 10 32-50 11
15. TuS Bexterhagen 15 3 2 10 22-44 11
16. TuS Brake 15 3 1 11 22-50 10

 

Mannschaften in der Saison 2021/2022
Karte KL A Lemgo 2021/2022
Abschlusstabelle 2021/2022
Tabelle KL A Lemgo
Halbzeittabellen 2021/2022
Halbzeit-Tabellen KL A Lemgo
Torverteilungen 2021/2022
Torverteilung KL A Lemgo

 

Kreisliga A Lemgo 2021/2022
Hinrunde
1. TuS Asemissen 15 14 1 0 57-13 43
2. TuS Leopoldshöhe 15 10 3 2 39-16 33
3. SG Bentorf/Hohenhausen 15 10 3 2 32-17 33
4. SV Werl-Aspe 15 9 2 4 42-26 29
5. VfL Lüerdissen 15 9 2 4 37-21 29
6. TBV Lemgo II 15 8 1 6 39-33 25
7. SG Leese/Hörstmar/Lieme 15 7 3 5 36-26 24
8. TuS Ahmsen 15 7 3 5 33-27 24
9. SG Sonneborn/Alverdissen 15 5 4 6 35-33 19
10. FC Schwelentrup-Spork/W. 15 5 3 7 26-30 18
11. TSV Oerlinghausen II 15 5 3 7 22-29 18
12. TuS Brake 15 4 2 9 27-35 14
13. SC Bad Salzuflen 15 3 2 10 28-42 11
14. TuS Bexterhagen 15 2 3 10 27-46 9
15. TuS Lockhausen 15 2 1 12 25-64 7
16. SG Bega/Humfeld 15 1 2 12 16-63 5
Rückrunde
1. TuS Asemissen 15 13 2 0 70-12 41
2. TBV Lemgo II 15 9 3 3 52-25 30
3. SG Bentorf/Hohenhausen 15 9 3 3 46-21 30
4. VfL Lüerdissen 15 9 2 4 34-23 29
5. TuS Leopoldshöhe 15 9 2 4 30-18 29
6. SG Sonneborn/Alverdissen 15 8 4 3 28-14 28
7. TSV Oerlinghausen II 15 7 3 5 32-28 24
8. FC Schwelentrup-Spork/W. 15 6 5 4 32-22 23
9. SV Werl-Aspe 15 7 0 8 34-39 21
10. SG Leese/Hörstmar/Lieme 15 5 5 5 31-26 20
11. TuS Ahmsen 15 6 2 7 30-34 20
12. TuS Brake 15 4 1 10 18-25 13
13. TuS Bexterhagen 15 4 1 10 28-44 13
14. SG Bega/Humfeld 15 3 2 10 12-58 11
15. SC Bad Salzuflen 15 2 3 10 16-41 9
16. TuS Lockhausen 15 0 0 15 11-74 0

 

Kreisliga A Lemgo
Heimspiele
1. TuS Asemissen 15 14 1 0 72-12 43
2. TuS Leopoldshöhe 15 11 1 3 35-13 34
3. SG Bentorf/Hohenhausen 15 9 4 2 41-20 31
4. VfL Lüerdissen 15 9 2 4 34-19 29
5. SG Sonneborn/Alverdissen 15 7 4 4 34-22 25
6. TBV Lemgo II 15 7 3 5 43-30 24
7. TSV Oerlinghausen II 15 6 5 4 29-22 23
8. SV Werl-Aspe 15 7 2 6 39-34 23
9. TuS Ahmsen 15 7 1 7 29-29 22
10. FC Schwelentrup-Spork/W. 15 5 4 6 28-27 19
11. SG Leese/Hörstmar/Lieme 15 5 3 7 28-28 18
12. SG Bega/Humfeld 15 4 1 10 18-55 13
13. TuS Brake 15 3 2 10 30-35 11
14. SC Bad Salzuflen 15 2 2 11 18-38 8
15. TuS Bexterhagen 15 2 2 11 26-48 8
16. TuS Lockhausen 15 1 1 13 19-70 4
Auswärtsspiele
1. TuS Asemissen 15 13 2 0 55-13 41
2. SG Bentorf/Hohenhausen 15 10 2 3 37-18 32
3. TBV Lemgo II 15 10 1 4 48-28 31
4. VfL Lüerdissen 15 9 2 4 37-25 29
5. TuS Leopoldshöhe 15 8 4 3 34-21 28
6. SV Werl-Aspe 15 9 0 6 37-31 27
7. SG Leese/Hörstmar/Lieme 15 7 5 3 39-24 26
8. FC Schwelentrup-Spork/W. 15 6 4 5 30-25 22
9. SG Sonneborn/Alverdissen 15 6 4 5 29-25 22
10. TuS Ahmsen 15 6 4 5 34-32 22
11. TSV Oerlinghausen II 15 6 1 8 25-35 19
12. TuS Brake 15 5 1 9 15-25 16
13. TuS Bexterhagen 15 4 2 9 29-42 14
14. SC Bad Salzuflen 15 3 3 9 26-45 12
15. TuS Lockhausen 15 1 0 14 17-68 3
16. SG Bega/Humfeld 15 0 3 12 10-66 3

 

(Fast) Alle Tabellen seit 1949 (bis 1976/77 1. Kreisklasse)
2021/2022 2020/2021 2019/2020
2018/2019 2017/2018 2016/2017 2015/2016 2014/2015
2013/2014 2012/2013 2011/2012 2010/2011 2009/2010
2008/2009 2007/2008 2006/2007 2005/2006 2004/2005
2003/2004 2002/2003 2001/2002 2000/2001 1999/2000
1998/1999 1997/1998 1996/1997 1995/1996 1994/1995
1993/1994 1992/1993 1991/1992 1990/1991 1989/1990
1988/1989 1987/1988 1986/1987 1985/1986 1984/1985
1983/1984 1982/1983 1981/1982 1980/1981 1979/1980
1978/1979 1977/1978 1976/1977 1975/1976 1974/1975
1973/1974 1972/1973 1971/1972 1970/1971 1969/1970
1968/1969 1967/1968 1966/1967 1965/1966 1964/1965
1963/1964 1962/1963 1961/1962 1960/1961 1959/1960
1958/1959 1957/1958 1956/1957 1955/1956 1954/1955
1953/1954 1952/1953 1951/1952 1950/1951 1949/1950
1948/1949