Statistiken Kreisliga A Lemgo
Mannschaften in der Saison 2022/2023 |
![]() |
Tabelle vom 04.06.2023 |
![]() |
Mannschaften in der Saison 2021/2022 |
![]() |
Abschlusstabelle 2021/2022 |
![]() |
Halbzeittabellen 2021/2022 |
![]() |
Torverteilungen 2021/2022 |
![]() |
Kreisliga A Lemgo 2021/2022 | |||||||||
Hinrunde | |||||||||
1. | TuS Asemissen | 15 | 14 | 1 | 0 | 57-13 | 43 | ||
2. | TuS Leopoldshöhe | 15 | 10 | 3 | 2 | 39-16 | 33 | ||
3. | SG Bentorf/Hohenhausen | 15 | 10 | 3 | 2 | 32-17 | 33 | ||
4. | SV Werl-Aspe | 15 | 9 | 2 | 4 | 42-26 | 29 | ||
5. | VfL Lüerdissen | 15 | 9 | 2 | 4 | 37-21 | 29 | ||
6. | TBV Lemgo II | 15 | 8 | 1 | 6 | 39-33 | 25 | ||
7. | SG Leese/Hörstmar/Lieme | 15 | 7 | 3 | 5 | 36-26 | 24 | ||
8. | TuS Ahmsen | 15 | 7 | 3 | 5 | 33-27 | 24 | ||
9. | SG Sonneborn/Alverdissen | 15 | 5 | 4 | 6 | 35-33 | 19 | ||
10. | FC Schwelentrup-Spork/W. | 15 | 5 | 3 | 7 | 26-30 | 18 | ||
11. | TSV Oerlinghausen II | 15 | 5 | 3 | 7 | 22-29 | 18 | ||
12. | TuS Brake | 15 | 4 | 2 | 9 | 27-35 | 14 | ||
13. | SC Bad Salzuflen | 15 | 3 | 2 | 10 | 28-42 | 11 | ||
14. | TuS Bexterhagen | 15 | 2 | 3 | 10 | 27-46 | 9 | ||
15. | TuS Lockhausen | 15 | 2 | 1 | 12 | 25-64 | 7 | ||
16. | SG Bega/Humfeld | 15 | 1 | 2 | 12 | 16-63 | 5 | ||
Rückrunde | |||||||||
1. | TuS Asemissen | 15 | 13 | 2 | 0 | 70-12 | 41 | ||
2. | TBV Lemgo II | 15 | 9 | 3 | 3 | 52-25 | 30 | ||
3. | SG Bentorf/Hohenhausen | 15 | 9 | 3 | 3 | 46-21 | 30 | ||
4. | VfL Lüerdissen | 15 | 9 | 2 | 4 | 34-23 | 29 | ||
5. | TuS Leopoldshöhe | 15 | 9 | 2 | 4 | 30-18 | 29 | ||
6. | SG Sonneborn/Alverdissen | 15 | 8 | 4 | 3 | 28-14 | 28 | ||
7. | TSV Oerlinghausen II | 15 | 7 | 3 | 5 | 32-28 | 24 | ||
8. | FC Schwelentrup-Spork/W. | 15 | 6 | 5 | 4 | 32-22 | 23 | ||
9. | SV Werl-Aspe | 15 | 7 | 0 | 8 | 34-39 | 21 | ||
10. | SG Leese/Hörstmar/Lieme | 15 | 5 | 5 | 5 | 31-26 | 20 | ||
11. | TuS Ahmsen | 15 | 6 | 2 | 7 | 30-34 | 20 | ||
12. | TuS Brake | 15 | 4 | 1 | 10 | 18-25 | 13 | ||
13. | TuS Bexterhagen | 15 | 4 | 1 | 10 | 28-44 | 13 | ||
14. | SG Bega/Humfeld | 15 | 3 | 2 | 10 | 12-58 | 11 | ||
15. | SC Bad Salzuflen | 15 | 2 | 3 | 10 | 16-41 | 9 | ||
16. | TuS Lockhausen | 15 | 0 | 0 | 15 | 11-74 | 0 |
Kreisliga A Lemgo | |||||||||
Heimspiele | |||||||||
1. | TuS Asemissen | 15 | 14 | 1 | 0 | 72-12 | 43 | ||
2. | TuS Leopoldshöhe | 15 | 11 | 1 | 3 | 35-13 | 34 | ||
3. | SG Bentorf/Hohenhausen | 15 | 9 | 4 | 2 | 41-20 | 31 | ||
4. | VfL Lüerdissen | 15 | 9 | 2 | 4 | 34-19 | 29 | ||
5. | SG Sonneborn/Alverdissen | 15 | 7 | 4 | 4 | 34-22 | 25 | ||
6. | TBV Lemgo II | 15 | 7 | 3 | 5 | 43-30 | 24 | ||
7. | TSV Oerlinghausen II | 15 | 6 | 5 | 4 | 29-22 | 23 | ||
8. | SV Werl-Aspe | 15 | 7 | 2 | 6 | 39-34 | 23 | ||
9. | TuS Ahmsen | 15 | 7 | 1 | 7 | 29-29 | 22 | ||
10. | FC Schwelentrup-Spork/W. | 15 | 5 | 4 | 6 | 28-27 | 19 | ||
11. | SG Leese/Hörstmar/Lieme | 15 | 5 | 3 | 7 | 28-28 | 18 | ||
12. | SG Bega/Humfeld | 15 | 4 | 1 | 10 | 18-55 | 13 | ||
13. | TuS Brake | 15 | 3 | 2 | 10 | 30-35 | 11 | ||
14. | SC Bad Salzuflen | 15 | 2 | 2 | 11 | 18-38 | 8 | ||
15. | TuS Bexterhagen | 15 | 2 | 2 | 11 | 26-48 | 8 | ||
16. | TuS Lockhausen | 15 | 1 | 1 | 13 | 19-70 | 4 | ||
Auswärtsspiele | |||||||||
1. | TuS Asemissen | 15 | 13 | 2 | 0 | 55-13 | 41 | ||
2. | SG Bentorf/Hohenhausen | 15 | 10 | 2 | 3 | 37-18 | 32 | ||
3. | TBV Lemgo II | 15 | 10 | 1 | 4 | 48-28 | 31 | ||
4. | VfL Lüerdissen | 15 | 9 | 2 | 4 | 37-25 | 29 | ||
5. | TuS Leopoldshöhe | 15 | 8 | 4 | 3 | 34-21 | 28 | ||
6. | SV Werl-Aspe | 15 | 9 | 0 | 6 | 37-31 | 27 | ||
7. | SG Leese/Hörstmar/Lieme | 15 | 7 | 5 | 3 | 39-24 | 26 | ||
8. | FC Schwelentrup-Spork/W. | 15 | 6 | 4 | 5 | 30-25 | 22 | ||
9. | SG Sonneborn/Alverdissen | 15 | 6 | 4 | 5 | 29-25 | 22 | ||
10. | TuS Ahmsen | 15 | 6 | 4 | 5 | 34-32 | 22 | ||
11. | TSV Oerlinghausen II | 15 | 6 | 1 | 8 | 25-35 | 19 | ||
12. | TuS Brake | 15 | 5 | 1 | 9 | 15-25 | 16 | ||
13. | TuS Bexterhagen | 15 | 4 | 2 | 9 | 29-42 | 14 | ||
14. | SC Bad Salzuflen | 15 | 3 | 3 | 9 | 26-45 | 12 | ||
15. | TuS Lockhausen | 15 | 1 | 0 | 14 | 17-68 | 3 | ||
16. | SG Bega/Humfeld | 15 | 0 | 3 | 12 | 10-66 | 3 |
