Connect with us

ExpertenTIPP

Expertentipp – Die Top 50 im Visier

Am Alten Postweg gibt es ganz besonders viel Expertise, wenn es um die Ergebnis-Vorhersagen geht. Lippe-Kick serviert euch hier die besten Expertentipper.

 

 

Lütkehölter ist der Tipp-König

 

Expertentipp (hk). Lippe-Kick-Daten-Analytiker Bernd Timmermann hat sich einmal die Mühe gemacht, sämtliche Expertentipps aus der Vorsaison von der Landesliga bis in die C-Klassen durchzugehen, ein Ranking der besten 50 Tipper zu erstellen. Zwischen Leopoldshöhe und Lage ist die Propheten-Fähigkeit wohl ganz besonders stark ausgeprägt. Die besten vier Tipper entstammen nämlich von Vereinen aus dieser Region. Aber schaut es euch hier gerne selbst einmal an.

 

Euer Einkaufsmarkt im und vor Ort. Ihr wollt Freundlichkeit, Frische, Service und tolle Angebote? Dann kommt gerne vorbei!

 

 

Alle Tipper mit einer Quote über 1,0 in der Saison 2022/2023

 

Pl. Spieler Verein Quote Pkt. Tipps Liga KW
1 Dennis Lütkehölter TuS Bexterhagen II 1,800 9 5 KL B2 LE 9
2 Nils Petersmeier BSV Müssen 1,714 12 7 KL B DT 17
3 Kubilay Ayar TuS Leopoldshöhe II 1,667 10 6 KL C2 LE 23
4 Thorsten Geffers RSV Hörste 1,571 11 7 KL A DT 20
5 Marcel Thelen FC RW Kirchlengern 1,556 14 9 LL 1 41
6 Andreas Siebert TSV Kirchheide 1,500 9 6 KL A LE 11
7 Ahmet Demir TuS Eichholz-Remmighausen II 1,500 6 4 KL C1 DT 13
Tino Wolzin RSV Hörste II 1,500 6 4 KL C1 DT 18
9 Jens Horstmann TuS Dornberg 1,444 13 9 LL 1 38
10 Dimi Gegas TBV Lemgo III 1,400 7 5 KL B2 LE 37
Ralf Ackmann SG Belle/Cappel II 1,400 7 5 KL C2 DT 40
Tobias Müller FC Augustdorf III 1,400 7 5 KL C1 DT 46
Marius Führing TSV Kirchheide II 1,400 7 5 KL B1 LE 48
Tobias Müller FC Augustdorf III 1,400 7 5 KL C1 DT 17
15 Sergej Bartel RW Maaslingen 1,333 12 9 LL 1 36
16 Sascha Flügge VfL Lieme 1,333 8 6 KL C2 LE 15
Timm Lessow FC Union Entrup 1,333 8 6 KL B1 LE 20
Marcel Herrmann SC Extertal III 1,333 8 6 KL C1 LE 40
Bodo Phillips RSV Schwelentrup 1,333 8 6 KL C1 LE 12
20 Robin Haustein FSV Pivitsheide 1,286 9 7 KL A DT 13
Halis Kacan SG Hiddesen/H. II 1,286 9 7 KL B DT 34
22 Tino Wolzin RSV Hörste II 1,250 5 4 KL C1 DT 44
23 Daniel Brink FC Bad Oeynhausen 1,222 11 9 LL 1 45
Sergej Bartel SC RW Maaslingen 1,222 11 9 LL 1 11
25 Emre Eksioglu SCT Detmold II 1,200 6 5 KL C1 DT 40
Jan Leike TSG Holzhausen/Sylbach II 1,200 6 5 KL C2 LE 45
Halis Kacan SG Hiddesen/H. II 1,200 6 5 KL B DT 9
Ender Ünal TSV Horn 1,200 6 5 KL A DT 17
Florian Meerkötter TuS Asemissen II 1,200 6 5 KL B2 LE 18
Peter Unruh VfB Matorf 1,200 6 5 KL C1 LE 18
31 Dimi Gegas TBV Lemgo III 1,167 7 6 KL B2 LE 48
Toni Tiburzy TuS Horn-BM 1,167 7 6 KL A DT 48
Jonas Prüßner SG Sonneborn/Alverdissen III 1,167 7 6 KL C1 LE 10
Andreas Linne SC Lemgo/West 1,167 7 6 KL C2 LE 36
Sascha Flügge VfL Lieme 1,167 7 6 KL C2 LE 37
Dennis Reger SG Ben/Hoh II 1,167 7 6 KL C1 LE 38
Marian Schulz SpVg Bavenhausen 1,167 7 6 KL C1 LE 41
David Phillips Blomberger SV II 1,167 7 6 KL C2 DT 43
Kubilay Ayar TuS Leopoldshöhe II 1,167 7 6 KL C2 LE 44
Dimi Gegas TBV Lemgo III 1,167 7 6 KL B2 LE 11
Agon Beqiri FC Kastrioti Stukenbrock 1,167 7 6 BL 3 16
42 Slavisa Rajovic TuS Lockhausen 1,143 8 7 KL B2 LE 47
Andreas Wiens SC Bad Salzuflen 1,143 8 7 KL A LE 9
Ersan Dargecit TSV Schötmar II 1,143 8 7 KL B2 LE 32
Andreas Wiens SC Bad Salzuflen 1,143 8 7 KL A LE 37
Arthur Wiebe TuS WE Lügde 1,143 8 7 BL 3 43
Dimi Gegas TBV Lemgo III 1,143 8 7 KL B2 LE 23
48 Djar Guro FC Cavo Lage 1,125 9 8 KL B DT 41
49 David Kremin SF DJK Mastbruch 1,111 10 9 LL 1 32
Andre Patscha Post TSV Detmold 1,111 10 9 LL 1 37

 

More in ExpertenTIPP