Connect with us

ExpertenTIPP

Expertentipp C1 Lemgo – Herrmann und Phillips als Tipp-Orakel

Hart umkämpft sind die einzelnen Platzierungen beim Expertentipp. Bei Lippe-Kick schauen wir uns die Besten-Liste an. Klickt euch dazu hier hinein.

Hart umkämpfte Propheten

 

Expertentipp (hk). Einen doppelten Sieger gibt es beim Expertentipp-Ranking in der Kreisliga C1 Lemgo. Mit einer Quote von jeweils 1,333 führen parallel die scheidenden Trainer Marcel Herrmann (SC Extertal III) und Bodo Phillips (RSV Schwelentrup) die umkämpfte Tabelle an. Mit einem 1,200-Durchschnitt belegt Peter Unruh vom VfB Matorf die dritte Position. Den vierten Rang teilt sich ein Trio mit einer Quote von 1,167. Jonas Prüßner (SG Sonneborn/Alverdissen III), Dennis Reger (SG Bentorf/Hohenhausen II) und Marian Schulz (SpVg Bavenhausen) sind auf einem Level anzusiedeln. Lippe-Kick hat die komplette Tipp-Tabelle hier.

 

Ihr wollt Grillen? Habt Fragen dazu? Dann kommt gerne hier vorbei!

 

 

 

Rangliste der Tipper der KL C1 Lemgo

 

Spieler Verein Pkt Tipps Quote KW Sptg.
Marcel Herrmann SC Extertal III 8 6 1,333 40 9
Bodo Phillips RSV Schwelentrup 8 6 1,333 12 17
Peter Unruh VfB Matorf 6 5 1,200 18 21
Jonas Prüßner SG Sonneborn/Alverdissen III 7 6 1,167 10 15
Dennis Reger SG Ben/Hoh II 7 6 1,167 38 7
Marian Schulz SpVg Bavenhausen 7 6 1,167 41 10
Sven Finne SG Kalldorf 6 6 1,000 43 12
Timo-Franz Sauerbier FC UK II 4 4 1,000 19 22
Peter Unruh VfB Matorf 5 6 0,833 39 8
Tim Gramsch SG Bega/Humfeld II 4 5 0,800 35 4
Stefan Eichkorn TuS Almena II 3 4 0,750 11 16
Jonas Prüßner SG Sonneborn/Alverdissen III 4 6 0,667 33 2
Björn Menze FC Union Entrup II 4 6 0,667 36 5
Bodo Phillips RSV Schwelentrup 3 5 0,600 37 6
Jonas Prüßner SG Sonneborn/Alverdissen III 3 5 0,600 45 14
Jonas Prüßner SG Sonneborn/Alverdissen III 3 5 0,600 22 25
Sören Höltke FC SSW II 3 6 0,500 32 1
Sören Höltke FC SSW II 3 6 0,500 44 13
Marian Schulz Spvg Bavenhausen 3 6 0,500 16 20
Tim Gramsch SG Bega/Humfeld II 2 4 0,500 13 18
Sven Finne SG Kalldorf 2 4 0,500 21 24
Stefan Eichkorn TuS Almena II 2 6 0,333 34 3
Mike Risse FC UK II 2 6 0,333 42 11
Sören Höltke FC SSW II 1 4 0,250 20 23
Stefan Eichkorn TuS Almena II 1 5 0,200 23 26
Marco Evers SG Ben/Hoh II 1 6 0,167 15 19

 

More in ExpertenTIPP