Kreisliga B2 Lemgo 2010/2011
| Pos | Club | Sp. | T | GT | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TuS Lipperreihe | 30 | 129 | 24 | 105 | 85 |
| 2 | TuS Ahmsen | 30 | 117 | 26 | 91 | 71 |
| 3 | TuS RW Grastrup-Retzen | 30 | 103 | 55 | 48 | 59 |
| 4 | BSV Leese | 30 | 55 | 42 | 13 | 54 |
| 5 | SG Hörstmar/Lieme II | 30 | 63 | 53 | 10 | 51 |
| 6 | TuS Asemissen II | 30 | 82 | 64 | 18 | 46 |
| 7 | TSV Oerlinghausen II | 30 | 75 | 64 | 11 | 46 |
| 8 | TSG Holzhausen/Sylbach | 30 | 58 | 59 | -1 | 45 |
| 9 | TuS Leopoldshöhe II | 30 | 56 | 44 | 12 | 43 |
| 10 | SC Bad Salzuflen II | 30 | 62 | 69 | -7 | 43 |
| 11 | KFC Newroz Bad Salzuflen | 30 | 47 | 63 | -16 | 37 |
| 12 | TuS Bexterhagen | 30 | 49 | 77 | -28 | 28 |
| 13 | Yunus Lemgo | 30 | 51 | 79 | -28 | 27 |
| 14 | SV Werl-Aspe II | 30 | 39 | 76 | 47 | 22 |
| 15 | SV Wüsten II | 30 | 24 | 113 | -89 | 12 |
| 16 | TSG Holzhausen/Sylbach II | 30 | 32 | 138 | -106 | 7 |
















