Kreisliga C2 Lemgo 2010/2011
| Pos | Club | Sp. | T | GT | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TuS Brake II | 22 | 103 | 29 | 74 | 58 |
| 2 | SC Lemgo/West | 22 | 97 | 22 | 75 | 56 |
| 3 | FC Donop-Voßheide II | 22 | 72 | 47 | 25 | 44 |
| 4 | Spvg Bavenhausen | 22 | 48 | 36 | 12 | 37 |
| 5 | VfB Matorf II | 22 | 86 | 55 | 31 | 36 |
| 6 | BSV Leese II | 22 | 68 | 55 | 13 | 35 |
| 7 | SG Hörstmar/Lieme III | 22 | 51 | 33 | 18 | 30 |
| 8 | FC Union Entrup III | 22 | 42 | 59 | -17 | 29 |
| 9 | SG Bega/Humfeld III | 22 | 52 | 63 | -11 | 24 |
| 10 | TuS Brake III | 22 | 20 | 73 | -53 | 15 |
| 11 | SC Lemgo/West II | 22 | 28 | 115 | -87 | 11 |
| 12 | Spvg Bavenhausen II | 22 | 19 | 99 | -80 | 5 |











