Kreisliga C2 Lemgo 2019/2020
| Pos | Club | Sp. | T | GT | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSG Holzhausen/Sylbach III | 15 | 72 | 25 | 47 | 35 |
| 2 | SC St. Pauli | 14 | 55 | 11 | 44 | 34 |
| 3 | SV Wüsten II | 15 | 76 | 23 | 53 | 31 |
| 4 | VfB Matorf | 14 | 54 | 21 | 33 | 26 |
| 5 | SC Bad Salzuflen II | 14 | 34 | 25 | 9 | 25 |
| 6 | TuS RW Grastrup-Retzen II | 13 | 46 | 22 | 24 | 24 |
| 7 | FC Union Entrup II | 15 | 47 | 26 | 21 | 23 |
| 8 | TuS Asemissen III | 14 | 47 | 50 | -3 | 20 |
| 9 | TuS Lockhausen II | 14 | 33 | 50 | -17 | 16 |
| 10 | BSV Leese II | 14 | 26 | 46 | -20 | 12 |
| 11 | SG Hörstmar/Lieme III | 13 | 11 | 66 | -55 | 7 |
| 12 | TuS Bexterhagen III | 14 | 17 | 47 | -30 | 6 |
| 13 | SC Lemgo/West | 15 | 7 | 117 | -110 | 6 |














