Connect with us

SV Bentorf II

Ligazugehörigkeit und Platzierungen vom SV Bentorf II von 1974 bis 2015:

Saison Level  Staffel Pl. Sp   S   U   N     Tore   Pkt.
1973/74 8 3. Kreisklasse Lemgo Staffel 1   4 26 11   7   8     77‑75 29:23
1974/75 8 3. Kreisklasse Lemgo Staffel 1 13 28   7   5 16     44‑87 19:37
1975/76 8 3. Kreisklasse Lemgo Staffel 1
1976/77 8 3. Kreisklasse Lemgo Staffel 1
1977/78 8 Kreisliga C1 Lemgo   9 26   9   5 12     44‑86 23:29
1978/79 9 Kreisliga C1 Lemgo 11 26   9   2 15     36‑86 20:32
1979/80 9 Kreisliga C1 Lemgo 14 28   7   2 19     51‑91 16:40
1980/81 9 Kreisliga C1 Lemgo 15 30   4   5 21     32‑86 13:47
1981/82 9 Kreisliga C1 Lemgo 16 32   5   6 21     56‑92 16:48
1982/83 9 Kreisliga C1 Lemgo   9 30 13   2 15     66‑66 28:32
1983/84 9 Kreisliga C1 Lemgo   4 30 15   6   9     73‑56 36:24
1984/85 9 Kreisliga C1 Lemgo   2 30 22   4   4     75‑35 48:12
1985/86 9 Kreisliga C1 Lemgo   6 30 15   6   9     76‑40 36:24
1986/87 8 Kreisliga C1 Lemgo
1987/88 9 Kreisliga C1 Lemgo   4 28 17   5   6     95‑40 39:17
1988/89 9 Kreisliga C1 Lemgo   5 28 16   5   7     82‑47 37:19
1989/90 9 Kreisliga C1 Lemgo   8 28 11   5 12     62‑60 27:29
1990/91 9 Kreisliga C1 Lemgo   6 26 14   3   9     82‑40 31:21
1991/92 9 Kreisliga C1 Lemgo   2 26 17   2   7     85‑35 36:16
1992/93 9 Kreisliga C1 Lemgo 14 26   3   2 21     46‑102   8:44
1993/94 9 Kreisliga C1 Lemgo   7 24   8   5 11     33‑51 21:27
1994/95 10 Kreisliga C1 Lemgo   9 26 10   2 14     78‑79 22:30
1995/96 10 Kreisliga C1 Lemgo   7 24   0   0   0     46‑50 33
1996/97 10 Kreisliga C1 Lemgo   5 26 14   2 10     63‑48 44
1997/98 10 Kreisliga C1 Lemgo   2 24 17   3   4     76‑32 54
1998/99 10 Kreisliga C1 Lemgo   6 22   9   4   9     42‑40 31
1999/00 10 Kreisliga C1 Lemgo   7 20   5   6   9     30‑53 21
2000/01 10 Kreisliga C1 Lemgo   9 22   6   1 15     41‑64 19
2001/02 10 Kreisliga C1 Lemgo   3 22 16   0   6     68‑41 48
2002/03 10 Kreisliga C1 Lemgo   5 22 12   2   8     74‑47 38
2003/04 10 Kreisliga C1 Lemgo   2 18 13   1   4     65‑19 40
2004/05 10 Kreisliga C1 Lemgo   3 20 15   1   4     76‑22 46
2005/06 10 Kreisliga C1 Lemgo   1 22 19   3   0     92‑18 60
2006/07 9 Kreisliga B2 Lemgo 14 28   3   3 22     15‑95 12
2007/08 9 Kreisliga B1 Lemgo 13 26   4   3 19     27‑73 15
2008/09 10 Kreisliga B1 Lemgo 16 30   3   3 24     20‑107 12
2009/10 11 Kreisliga C1 Lemgo   4 22 12   1   9     49‑32 37
2010/11 11 Kreisliga C1 Lemgo   1* 20 17   0   3     78‑14 51
2011/12 11 Kreisliga C1 Lemgo   1* 22 17   3   2     63‑20 54
2012/13 11 Kreisliga C1 Lemgo   6 22 10   2 10     46‑36 32
2013/14 11 Kreisliga C1 Lemgo   4 26 16   2   8   103‑50 50
2014/15 11 Kreisliga C1 Lemgo   4 24 14   3   7     81‑43 45

* 2010/2011 unterlag der SV Bentorf II im Entscheidungsspiel um Platz 1 gegen den punktgleichen FC Oberes Extertal II. In der anschließenden Aufstiegssrunde der Tabellenzweiten der C-Ligen zog der SV Bentorf II gegenüber dem TuS Lockhausen II und dem SC Lemgo/West den Kürzeren.

2011/2012 verzichtete der SV Bentorf II auf den Aufstieg.

Daten zu den fehlenden Spielzeiten sind zur Zeit noch nicht vorhanden.

 

Zur Seite der SG Bentorf/Hohenhausen II

 

Leagues
Kreisliga B2 Lemgo

More in