Kreisliga C1 Lemgo 1980/1981
| Pos | Club | Sp. | T | GT | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSG Hohenhausen II | 30 | 96 | 37 | 59 | 48-12 |
| 2 | TuS Talle II | 30 | 105 | 46 | 59 | 45-15 |
| 3 | SV Kükenbruch | 30 | 103 | 48 | 55 | 45-15 |
| 4 | TuS Spork-Wendlinghausen II | 30 | 87 | 34 | 53 | 45-15 |
| 5 | TuS Lüdenhausen II | 30 | 72 | 48 | 24 | 41-19 |
| 6 | SV Laßbruch II | 30 | 79 | 54 | 25 | 40-20 |
| 7 | TSG Hohenhausen III | 30 | 51 | 58 | -7 | 30-30 |
| 8 | SG Kalldorf II | 30 | 52 | 60 | -8 | 29-31 |
| 9 | Spvg Bavenhausen II | 30 | 59 | 71 | -12 | 26-34 |
| 10 | TuS Langenholzhausen II | 30 | 53 | 56 | -3 | 25-35 |
| 11 | SuS Stemmen-Varenholz II | 30 | 51 | 65 | -14 | 25-35 |
| 12 | SVA Heidelbeck II | 30 | 68 | 77 | -9 | 23-37 |
| 13 | RSV Schwelentrup II | 30 | 47 | 73 | -26 | 19-41 |
| 14 | SV Germania Westorf II | 30 | 35 | 80 | -45 | 19-41 |
| 15 | SV Bentorf II | 30 | 32 | 86 | -54 | 13-47 |
| 16 | TuS Spork-Wendlinghausen III | 30 | 34 | 133 | -99 | 7-53 |















