Wechselbörse
FC Augustdorf III | |||
Zugang | alter Verein | Abgang | neuer Verein |
SG Belle/Cappel II | |||
Zugang | alter Verein | Abgang | neuer Verein |
SC Türkgücü Detmold II | |||
Zugang | alter Verein | Abgang | neuer Verein |
TuS Eichholz-Remmighausen II | |||
Zugang | alter Verein | Abgang | neuer Verein |
Tobias Holz | SG Belle/Cappel II | Tim Grote | TuS Eichholz-Remmighausen |
Dennis Esau | TuS Eichholz-Remmighausen | Serkan Altunbas | SF Berlebeck-Heiligenkirchen II |
Lars Philip Wiens | TuS Eichholz-Remmighausen | Tjard Ole Fasse | pausiert |
Xemgin Demir | JSG Di/Mo-Eichholz-R. | David Schubert | pausiert |
Dominik Klare | Rückkehr nach Studium | Dilbrin Yalic | Umzug |
Spvg Hagen-Hardissen | |||
Zugang | alter Verein | Abgang | neuer Verein |
Eugen Primorosko | SVG Einbeck 05 (Kreisliga Northeim) | Sebastian Röper | Spvg Hagen-Hardissen AH |
Tobias Prib | SVE Jerxen-Orbke B-Jugend | ||
Daniel Braun | eigene Jugend | ||
Paul Brüning | eigene Jugend | ||
Lennard Hüls | eigene Jugend | ||
Nils Lükewille | eigene Jugend | ||
Tobias Stolle | eigene Jugend | ||
Fynn Werning | eigene Jugend |
TuRa Heiden II | |||
Zugang | alter Verein | Abgang | neuer Verein |
Janek Holtmann | VfL Klosterbauerschaft | ||
Nils Niggemann | SV Sandebeck |
RSV Hörste II | |||
Zugang | alter Verein | Abgang | neuer Verein |
Bayram Kücük | VfB Schloß Holte II | ||
Matthias Franzisket | pausiert | ||
Rouven Mönnekes | pausiert |
SV Eintracht Jerxen-Orbke II | |||
Zugang | alter Verein | Abgang | neuer Verein |
Arnold Ichu Saavedra | CSL Detmold | Artur Lobas | Post TSV Detmold II |
Adrian Mulaj | SC GW Paderborn | Luca Zaplata | BSV Müssen |
Fabian Sarsur | SC GW Paderborn | Tim Tissen | TuS Lockhausen |
Joshua Schulz | FSC Rheda III | Mattis Lorenz | SVE Jerxen-Orbke |
Malte Reinewart | SVE Jerxen-Orbke | Edgar Bauer | Stand-By |
Stephan Goss | CSL Detmold A-Jugend | Arthur Muth | Karriereende |
Lukas Ergin | BV Bad Lippspringe A-Jugend | ||
Birk Warneke | eigene Jugend | ||
Marcel Brinkmann | pausiert |
SG Klüt/Wahmbeck | |||
Zugang | alter Verein | Abgang | neuer Verein |
Marcus Dalbke | SV Diestelbruch-Mosebeck III | Tobias Rischer | FC Donop/Voßheide |
SuS Lage II | |||
Zugang | alter Verein | Abgang | neuer Verein |
BSV Müssen II | |||
Zugang | alter Verein | Abgang | neuer Verein |
Lukas Schulz | SG Hörstmar/Lieme II | ||
Alexander Hoppe | FC Augustdorf III | ||
Joel Wall | RSV Hörste II |
FSV Pivitsheide II | |||
Zugang | alter Verein | Abgang | neuer Verein |
Lukas Dannat | eigene Jugend | Sascha Brokmann | FSV Pivitsheide |
Dominik Loos | eigene Jugend | Leon Jordan | FSV Pivitsheide |
Dominik Voß | TuS Quelle | Pascal Rubart | FSV Pivitsheide |
Jens Dörmeier | pausiert | Lars Scheuß | FSV Pivitsheide |
Bastian Schultmann | FSV Pivitsheide | ||
Lars Töpker | FSV Pivitsheide | ||
Matthias Greb | TuS Kachtenhausen | ||
Andree Köhler | TuS Kachtenhausen | ||
Waldemar Semler | TuS Kachtenhausen | ||
Arthur Burr | TuS Helpup | ||
Malte Grotegut | Stand-By | ||
Alfred Rempel | Stand-By | ||
Stefan Bober | Karriereende | ||
Daniel Fricke | Karriereende | ||
Georg Gottschalk | Karriereende | ||
Erdovan Günay | Karriereende | ||
Alexander Heidkemper | Karriereende | ||
Johannes Peters | Karriereende | ||
Patrick Pohlmann | Karriereende | ||
Sven Rembacz | Karriereende | ||
Dennis Ross | Karriereende | ||
Dominik Schulte | Karriereende | ||
Tim Töpker | Karriereende | ||
Maikel Andres | unbekannt | ||
Philipp Bloßfeld | unbekannt | ||
David Ramirez | unbekannt |
SuS Pivitsheide III | |||
Zugang | alter Verein | Abgang | neuer Verein |
FSG Waddenhausen/Pottenhausen | |||
Zugang | alter Verein | Abgang | neuer Verein |
