

Ligazugehörigkeit und Platzierungen vom FC Fortuna Lage von 1973 bis 1990:
Saison | Level | Staffel | Pl. | Sp | S | U | N | Tore | Pkt. | |
1972/73 | 7 | 2. Kreisklasse Detmold Staffel 1 | 14 | ↓ | 26 | 2 | 2 | 22 | 41‑110 | 6:46 |
1973/74 | 8 | 3. Kreisklasse Detmold Staffel 2 | 3 | 22 | 13 | 4 | 5 | 65‑37 | 30:14 | |
1974/75 | 8 | 3. Kreisklasse Detmold Staffel 2 | 6 | 26 | 13 | 5 | 8 | 77‑73 | 31:21 | |
1975/76 | 8 | 3. Kreisklasse Detmold Staffel 2 | 6 | 24 | 11 | 6 | 7 | 60‑51 | 28:20 | |
1976/77 | 8 | 3. Kreisklasse Detmold Staffel 2 | 3 | 24 | 15 | 3 | 6 | 79‑37 | 33:15 | |
1977/78 | 8 | Kreisliga C2 Detmold | 6 | 22 | 12 | 1 | 9 | 68‑55 | 25:19 | |
1978/79 | 9 | Kreisliga C2 Detmold | 11 | 22 | 3 | 3 | 16 | 45‑97 | 9:35 | |
1979/80 | 9 | Kreisliga C2 Detmold | 14 | 26 | 2 | 4 | 20 | 36‑94 | 8:44 | |
1980/81 | 9 | Kreisliga C2 Detmold | 11 | 26 | 8 | 3 | 15 | 48‑70 | 19:33 | |
1981/82 | 9 | Kreisliga C2 Detmold | 11 | 28 | 8 | 3 | 17 | 72‑97 | 19:37 | |
1982/83 | 9 | Kreisliga C2 Detmold | 9 | 30 | 11 | 6 | 13 | 71‑89 | 28:32 | |
1983/84 | 9 | Kreisliga C2 Detmold | ||||||||
1984/85 | 9 | Kreisliga C2 Detmold | 2 | 22 | 15 | 3 | 4 | 73‑47 | 33:11 | |
1985/86 | 9 | Kreisliga C2 Detmold | 2 | 20 | 13 | 3 | 4 | 66‑36 | 29:11 | |
1986/87 | 9 | Kreisliga C2 Detmold | 5 | 20 | 7 | 7 | 6 | 57‑59 | 21:19 | |
1987/88 | 9 | Kreisliga C2 Detmold | 10 | 22 | 5 | 3 | 14 | 27‑48 | 13:31 | |
1988/89 | 9 | Kreisliga C1 Detmold | 4 | 24 | 12 | 2 | 10 | 41‑42 | 26:22 | |
1989/90 | 9 | Kreisliga C1 Detmold | 12 | 22 | 2 | 3 | 17 | 23‑89 | 7:37 |
- Leagues
- Kreisliga C1 Detmold
