

Ligazugehörigkeit und Platzierungen vom SC Bad Salzuflen III von 1991 bis 2016:
Liga | Platzierungen | Punkte |
1990/1991 Kreisliga C3 Lemgo | 8. | 25-23 |
1991/1992 Kreisliga C3 Lemgo | 9. | 19-33 |
1992/1993 Kreisliga C3 Lemgo | 9. | 18-34 |
1993/1994 Kreisliga C3 Lemgo | 10. | 18-34 |
1994/1995 Kreisliga C3 Lemgo | 6. | 22-26 |
1995/1996 Kreisliga C3 Lemgo | 7. | 28 |
1996/1997 Kreisliga C3 Lemgo | 14. | 12 |
1997/1998 | ||
1998/1999 Kreisliga C3 Lemgo* | 13. | 0 |
1999/2000 | ||
2000/2001 | ||
2001/2002 | ||
2002/2003 Kreisliga C4 Lemgo | 10. | 16 |
2003/2004 Kreisliga C4 Lemgo | 5. | 38 |
2004/2005 Kreisliga C4 Lemgo | 6. | 20 |
2005/2006 Kreisliga C1 Lemgo | 4. | 37 |
2006/2007 Kreisliga C1 Lemgo | 5. | 36 |
2007/2008 Kreisliga C3 Lemgo | 7. | 27 |
2008/2009 Kreisliga C3 Lemgo | 8. | 28 |
2009/2010 Kreisliga C3 Lemgo* | 12. | 0 |
2010/2011 | ||
2011/2012 Kreisliga C3 Lemgo | 6. | 33 |
2012/2013 Kreisliga C3 Lemgo | 5. | 38 |
2013/2014 Kreisliga C3 Lemgo* | 14. | 0 |
2014/2015 Kreisliga C3 Lemgo | 5. | 46 |
2015/2016 Kreisliga C3 Lemgo | 4. | 42 |
* 1998/1999, 2009/2010 & 2013/2014 wurde die dritte Mannschaft des SC Bad Salzuflen vor Saisonende vom Spielbetrieb zurückgezogen.
- Leagues
- Kreisliga C3 Lemgo
