Kreisliga C3 Lemgo 2007/2008
| Pos | Club | Sp. | T | GT | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TuS Leopoldshöhe II | 20 | 69 | 12 | 57 | 53 |
| 2 | TuS Lockhausen II | 20 | 71 | 21 | 50 | 51 |
| 3 | TuS Ahmsen | 20 | 48 | 19 | 29 | 42 |
| 4 | KFC Newroz Bad Salzuflen | 20 | 49 | 35 | 14 | 39 |
| 5 | TuS Lipperreihe II | 20 | 53 | 47 | 6 | 33 |
| 6 | TuS Asemissen II | 20 | 56 | 47 | 9 | 28 |
| 7 | SC Bad Salzuflen III | 20 | 29 | 45 | -16 | 27 |
| 8 | TuS Bexterhagen II | 20 | 38 | 45 | -7 | 25 |
| 9 | TuS RW Grastrup-Retzen II | 20 | 30 | 77 | -47 | 14 |
| 10 | TSG Holzhausen/Sylbach II | 20 | 34 | 68 | -34 | 10 |
| 11 | SV Wüsten II | 20 | 11 | 72 | -61 | 0 |












