Connect with us

SC Ditib Detmold

Ligazugehörigkeit und Platzierungen vom SC Ditib Detmold von 1997 bis 2018:

Saison Level  Staffel Pl. Sp   S   U   N     Tore   Pkt.
1996/97 10 Kreisliga C1 Detmold   8 26 12   3 11     82‑72 39
1997/98 10 Kreisliga C2 Detmold   1 20 18   1   1     99‑16 55
1998/99 9 Kreisliga B1 Detmold   7 24 10   5   9     58‑52 35
1999/00 9 Kreisliga B1 Detmold   4 24 13   2   9     78‑50 41
2000/01 9 Kreisliga B1 Detmold   1 26 22   0   4     75‑26 66
2001/02 8 Kreisliga A Detmold   4 30 13   9   8     77‑61 48
2002/03 8 Kreisliga A Detmold 15 30   6   4 20     47‑70 22
2003/04 8 Kreisliga A Detmold   5 30 12   9   9     60‑64 45
2004/05 8 Kreisliga A Detmold 11 30 11   6 13     54‑69 39
2005/06 8 Kreisliga A Detmold   7 30 10 10 10     64‑54 40
2006/07 8 Kreisliga A Detmold 12 30 11   3 16     62‑74 36
2007/08 8 Kreisliga A Detmold   9 30 11   6 13     57‑63 39
2008/09 9 Kreisliga A Detmold 11 30 11   4 15     64‑87 37
2009/10 9 Kreisliga A Detmold   9 30 12   3 15     57‑87 39
2010/11 9 Kreisliga A Detmold 12 30   7   9 14     46‑66 30
2011/12 9 Kreisliga A Detmold 10 30 11   4 15     57‑65 37
2012/13 9 Kreisliga A Detmold   9 30 12   7 11     76‑71 43
2013/14 9 Kreisliga A Detmold   5 30 14   8   8     66‑53 50
2014/15 9 Kreisliga A Detmold   9 30 10   8 12     56‑54 38
2015/16 9 Kreisliga A Detmold   5 30 15   6   9     49‑40 51
2016/17 9 Kreisliga A Detmold 16 34   7 10 17     44‑96 31
2017/18* 9 Kreisliga A Detmold 12 30   9   3 18     43‑93 30

* Seit 2018 nimmt man als SC Türkgücü Detmold am Spielbetrieb teil.

 

Zur Seite des SC Türkgücü Detmold

 

Leagues
Kreisliga A Detmold

More in