Ligazugehörigkeit und Platzierungen vom SuS Wahmbeck II von 1971 bis 2003:
Saison | Level | Staffel | Pl. | Sp | S | U | N | Tore | Pkt. | |
1970/71 | 8 | 3. Kreisklasse Detmold Staffel 1 | 5 | 26 | 16 | 2 | 8 | 61‑45 | 34:18 | |
1971/72 | 8 | 3. Kreisklasse Detmold Staffel 1 | 4 | 28 | 15 | 5 | 8 | 64‑45 | 35:21 | |
1972/73 | 8 | 3. Kreisklasse Detmold Staffel 1 | ||||||||
1973/74 | 8 | 3. Kreisklasse Detmold Staffel 1 | 6 | 22 | 10 | 2 | 10 | 55‑52 | 22:22 | |
1974/75 | 8 | 3. Kreisklasse Detmold Staffel 2 | 4 | 26 | 13 | 7 | 6 | 80‑56 | 33:19 | |
1975/76 | 8 | 3. Kreisklasse Detmold Staffel 2 | 4 | 24 | 14 | 3 | 7 | 62‑38 | 31:17 | |
1976/77 | 8 | 3. Kreisklasse Detmold Staffel 2 | 5 | 24 | 13 | 3 | 8 | 69‑36 | 29:19 | |
1977/78 | 8 | Kreisliga C2 Detmold | 8 | 22 | 9 | 4 | 9 | 49‑46 | 22:22 | |
1978/79 | 9 | Kreisliga C2 Detmold | 2 | 22 | 16 | 2 | 4 | 72‑36 | 34:10 | |
1979/80 | 9 | Kreisliga C2 Detmold | 8 | 26 | 11 | 4 | 11 | 58‑63 | 26:26 | |
1980/81 | 9 | Kreisliga C2 Detmold | 10 | 26 | 9 | 3 | 14 | 48‑70 | 21:31 | |
1981/82 | 9 | Kreisliga C2 Detmold | 10 | 28 | 10 | 5 | 13 | 57‑73 | 25:31 | |
1982/83 | 9 | Kreisliga C2 Detmold | 2 | 30 | 20 | 5 | 5 | 91‑43 | 45:15 | |
1983/84 | 9 | Kreisliga C2 Detmold | ||||||||
1984/85 | 9 | Kreisliga C3 Detmold | 9 | 24 | 7 | 5 | 12 | 33‑49 | 19:29 | |
1985/86 | 9 | Kreisliga C3 Detmold | 11 | 26 | 4 | 6 | 16 | 32‑88 | 14:38 | |
1986/87 | 9 | Kreisliga C3 Detmold | 12 | 22 | 3 | 2 | 17 | 19‑73 | 8:36 | |
1987/88 | 9 | Kreisliga C3 Detmold | 12 | 24 | 0 | 0 | 0 | 29‑60 | 12:36 | |
1988/89 | 9 | Kreisliga C3 Detmold | 9 | 24 | 8 | 4 | 12 | 41‑49 | 20:28 | |
1989/90 | 9 | Kreisliga C3 Detmold | 4 | 20 | 9 | 4 | 7 | 40‑43 | 22:18 | |
1990/91 | 9 | Kreisliga C3 Detmold | 3 | 20 | 10 | 3 | 7 | 45‑32 | 23:17 | |
1991/92 | 9 | Kreisliga C3 Detmold | 8 | 20 | 5 | 3 | 12 | 28‑48 | 13:27 | |
1992/93 | 9 | Kreisliga C2 Detmold | 8 | 24 | 8 | 4 | 12 | 54‑55 | 20:26 | |
1993/94 | 9 | Kreisliga C2 Detmold | 13 | 24 | 4 | 1 | 19 | 35‑80 | 9:39 | |
1994/95 | 10 | Kreisliga C2 Detmold | 9 | 24 | 8 | 2 | 14 | 48‑71 | 18:30 | |
1995/96 | 10 | Kreisliga C2 Detmold | 8 | 24 | 11 | 4 | 9 | 69‑58 | 37 | |
1996/97 | 10 | Kreisliga C1 Detmold | 7 | 26 | 11 | 5 | 10 | 47‑36 | 38 | |
1997/98 | 10 | Kreisliga C1 Detmold | 5 | 18 | 8 | 4 | 6 | 56‑40 | 25 | |
1998/99 | 10 | Kreisliga C1 Detmold | 4 | 22 | 13 | 5 | 4 | 59‑32 | 44 | |
1999/00 | 10 | Kreisliga C2 Detmold | 7 | 20 | 6 | 6 | 8 | 39‑47 | 24 | |
2000/01 | 10 | Kreisliga C2 Detmold | 6 | 22 | 10 | 3 | 9 | 49‑40 | 33 | |
2001/02 | 10 | Kreisliga C1 Detmold | 8 | 24 | 10 | 3 | 11 | 51‑55 | 33 | |
2002/03 | 10 | Kreisliga C1 Detmold | 7 | 24 | 10 | 3 | 11 | 40‑44 | 33 |
Zur Seite der SG Klüt/Wahmbeck II
Zur Seite der SG Bentrup/Klüt/Wahmbeck II
- Leagues
- Kreisliga C2 Detmold