

Ligazugehörigkeit und Platzierungen vom TSV Detmold von 1991 bis 2015:
Liga | Platzierungen | Punkte |
1990/1991 Bezirksliga 3 | 13. | 25-35 |
1991/1992 Bezirksliga 3 | 9. | 30-34 |
1992/1993 Bezirksliga 3 | 7. | 29-31 |
1993/1994 Bezirksliga 3 | 3. | 38-22 |
1994/1995 Bezirksliga 3 | 3. | 44-16 |
1995/1996 Bezirksliga 3 | 6. | 54 |
1996/1997 Bezirksliga 3 | 2. | 58 |
1997/1998 Bezirksliga 3 | 6. | 50 |
1998/1999 Bezirksliga 3 | 2. | 58 |
1999/2000 Bezirksliga 3 | 1. | 59 |
2000/2001 Landesliga 1 | 8. | 46 |
2001/2002 Landesliga 1 | 15. | 13 |
2002/2003 Bezirksliga 3 | 14. | 30 |
2003/2004 Kreisliga A Detmold | 4. | 49 |
2004/2005 Kreisliga A Detmold | 15. | 24 |
2005/2006 Kreisliga B1 Detmold | 4. | 62 |
2006/2007 Kreisliga B1 Detmold | 9. | 39 |
2007/2008 Kreisliga B1 Detmold | 10. | 43 |
2008/2009 Kreisliga B1 Detmold | 3. | 57 |
2009/2010 Kreisliga B1 Detmold | 1. | 80 |
2010/2011 Kreisliga A Detmold | 6. | 44 |
2011/2012 Kreisliga A Detmold | 9. | 38 |
2012/2013 Kreisliga A Detmold | 14. | 22 |
2013/2014 Kreisliga A Detmold | 14. | 24 |
2014/2015 Kreisliga B1 Detmold | 5. | 44 |
- Leagues
- Bezirksliga Staffel 3
