Ligazugehörigkeit und Platzierungen der TTSG Erder von 1988 bis 1999:
Saison | Level | Staffel | Pl. | Sp | S | U | N | Tore | Pkt. | |
1987/88 | 9 | Kreisliga C1 Lemgo | 9 | 28 | 10 | 4 | 14 | 46‑64 | 24:32 | |
1988/89 | 9 | Kreisliga C1 Lemgo | 7 | 28 | 11 | 6 | 11 | 48‑42 | 28:28 | |
1989/90 | 9 | Kreisliga C1 Lemgo | 7 | 28 | 13 | 5 | 10 | 68‑55 | 31:25 | |
1990/91 | 9 | Kreisliga C1 Lemgo | 13 | 26 | 4 | 5 | 17 | 44‑104 | 13:39 | |
1991/92 | 9 | Kreisliga C1 Lemgo | 5 | 26 | 13 | 5 | 8 | 91‑63 | 31:21 | |
1992/93 | 9 | Kreisliga C1 Lemgo | 7 | 26 | 11 | 4 | 11 | 66‑70 | 26:26 | |
1993/94 | 9 | Kreisliga C1 Lemgo | 3 | 24 | 17 | 2 | 5 | 107‑35 | 36:12 | |
1994/95 | 10 | Kreisliga C1 Lemgo | 4 | 26 | 16 | 2 | 8 | 75‑47 | 34:18 | |
1995/96 | 10 | Kreisliga C1 Lemgo | 2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 95‑33 | 55 | |
1996/97 | 10 | Kreisliga C1 Lemgo | 7 | 26 | 11 | 3 | 12 | 88‑67 | 36 | |
1997/98 | 10 | Kreisliga C1 Lemgo | 7 | 24 | 10 | 0 | 14 | 44‑78 | 30 | |
1998/99 | 10 | Kreisliga C1 Lemgo | 12 | 22 | 2 | 1 | 19 | 22‑77 | 7 |
- Leagues
- Kreisliga C1 Lemgo