Ligazugehörigkeit und Platzierungen von TuRa Heiden III von 1979 bis 2017:
Saison | Level | Staffel | Pl. | Sp | S | U | N | Tore | Pkt. | |
1978/79 | 9 | Kreisliga C2 Detmold | 7 | 22 | 10 | 1 | 11 | 63‑46 | 21:23 | |
1979/80 | 9 | Kreisliga C2 Detmold | 11 | 26 | 8 | 3 | 15 | 54‑85 | 19:33 | |
1980/81 und 1981/82 nicht gemeldet | ||||||||||
1982/83 | 9 | Kreisliga C1 Detmold | 14 | 30 | 9 | 3 | 18 | 48‑68 | 21:39 | |
1983/84 | 9 | Kreisliga C1 Detmold | ||||||||
1984/85 | 9 | Kreisliga C1 Detmold | 9 | 24 | 7 | 3 | 14 | 40‑77 | 17:31 | |
1985/86 | 9 | Kreisliga C1 Detmold | 10 | 24 | 8 | 2 | 14 | 34‑54 | 18:30 | |
1986/87 | 9 | Kreisliga C1 Detmold | 10 | 24 | 7 | 2 | 15 | 34‑69 | 16:32 | |
1987/88 | 9 | Kreisliga C1 Detmold | 12 | 24 | 5 | 4 | 15 | 35‑79 | 14:34 | |
1988/89 | 9 | Kreisliga C1 Detmold | 7 | 24 | 9 | 3 | 12 | 50‑57 | 21:27 | |
1989/90 | 9 | Kreisliga C1 Detmold | 10 | 22 | 4 | 6 | 12 | 37‑57 | 14:30 | |
1990/91 | 9 | Kreisliga C1 Detmold | 9 | 20 | 3 | 6 | 11 | 71‑27 | 30:10 | |
von 1991/92 bis 2014/15 nicht gemeldet | ||||||||||
2015/16 | 11 | Kreisliga C1 Detmold | 6 | 30 | 16 | 3 | 11 | 73‑72 | 51 | |
2016/17 | 11 | Kreisliga C2 Detmold | 12 | 24 | 5 | 1 | 18 | 34‑79 | 16 |
- Leagues
- Kreisliga C1 Detmold
- Saisons
- 2024/25
- Heim
- Rotenbergkampfbahn
#sp-player-gallery-2943 {
margin: auto;
}
#sp-player-gallery-2943 .gallery-item {
float: left;
margin-top: 10px;
text-align: center;
width: 33%;
}
#sp-player-gallery-2943 img {
border: 2px solid #cfcfcf;
}
#sp-player-gallery-2943 .gallery-caption {
margin-left: 0;
}
/* see gallery_shortcode() in wp-includes/media.php */
Kreisliga C1 Detmold
Pos. | Club | Sp. | S | U | N | T | GT | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Augustdorf III | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 4 | 9 | 9 |
2 | CSL Detmold | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 0 | 13 | 7 |
3 | FC Cavo Lage | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 4 | 7 | 6 |
4 | TuS Kachtenhausen II | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 6 |
5 | BSV Müssen II | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | 4 |
6 | TuRa Heiden III | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 9 | -2 | 4 |
7 | SV Eintracht Jerxen-Orbke III | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 3 |
8 | TuS Eichholz-Remmighausen II | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 3 |
9 | SuS Pivitsheide III | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 | 3 |
10 | Spvg Hagen-Hardissen II | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 12 | -5 | 1 |
11 | SuS Lage | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 | -8 | 1 |
12 | FSV Pivitsheide III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | SC Detmold | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 15 | -14 | 0 |
14 | RSV Hörste II | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 12 | -8 | -2 |
Ergebnisse
13:00Kreisliga C1 Detmold
2024/25
Rotenbergkampfbahn TuRa Heiden III — SuS Pivitsheide III |
6 - 2Kreisliga C1 Detmold
2024/25
Werreanger FC Cavo Lage — TuRa Heiden III |
3 - 1Kreisliga C1 Detmold
2024/25
Rotenbergkampfbahn Heiden III mit einem Heimerfolg |
2 - 2Kreisliga C1 Detmold
2024/25
Sportplatz Müssen Punkteteilung auf dem Sportplatz Müssen |