

Ligazugehörigkeit und Platzierungen vom TuS Blau-Weiß Istrup von 1991 bis 2008:
Liga | Platzierungen | Punkte |
1990/1991 Kreisliga A Detmold | 10. | 28-36 |
1991/1992 Kreisliga A Detmold | 10. | 30-34 |
1992/1993 Kreisliga A Detmold | 5. | 36-24 |
1993/1994 Kreisliga A Detmold | 9. | 27-33 |
1994/1995 Kreisliga A Detmold | 9. | 26-34 |
1995/1996 Kreisliga A Detmold | 7. | 43 |
1996/1997 Kreisliga A Detmold | 9. | 41 |
1997/1998 Kreisliga A Detmold | 11. | 32 |
1998/1999 Kreisliga A Detmold | 4. | 50 |
1999/2000 Kreisliga A Detmold | 14. | 31 |
2000/2001 Kreisliga A Detmold | 11. | 34 |
2001/2002 Kreisliga A Detmold | 10. | 40 |
2002/2003 Kreisliga A Detmold | 5. | 50 |
2003/2004 Kreisliga A Detmold | 14. | 35 |
2004/2005 Kreisliga A Detmold | 14. | 31 |
2005/2006 Kreisliga A Detmold | 16. | 19 |
2006/2007 Kreisliga B2 Detmold | 8. | 41 |
2007/2008 Kreisliga B2 Detmold | 11. | 30 |
Zur Seite der SG Istrup/Brüntrup
- Leagues
- Kreisliga A Detmold
