Connect with us

TuS Falke Berlebeck III

Ligazugehörigkeit und Platzierungen vom TuS Falke Berlebeck III von 1980 bis 1986:

Saison Level  Staffel Pl. Sp   S   U   N     Tore   Pkt.
1979/80 9 Kreisliga C1 Detmold 13 24   4   2 18     30‑92 10:38
1980/81 9 Kreisliga C2 Detmold   8 26   9   5 12     39‑64 23:29
1981/82 9 Kreisliga C2 Detmold 13 28   5   6 17     44‑94 16:40
1982/83 9 Kreisliga C3 Detmold 15 28   4   4 20     46‑91 12:44
1983/84 9 Kreisliga C3 Detmold
1984/85 9 Kreisliga C3 Detmold 11 24   4   8 12     41‑91 16:32
1985/86 9 Kreisliga C3 Detmold 13 26   4   2 20     46‑106 10:42
Leagues
Kreisliga C3 Detmold

More in