

Ligazugehörigkeit und Platzierungen vom TuS Horn-Bad Meinberg III von 1991 bis 2004:
Liga | Platzierungen | Punkte |
1990/1991 Kreisliga C3 Detmold | 1. | 36-4 |
1991/1992 Kreisliga B2 Detmold | 9. | 27-25 |
1992/1993 Kreisliga B2 Detmold | 8. | 25-31 |
1993/1994 Kreisliga B2 Detmold | 15. | 10-46 |
1994/1995 Kreisliga C4 Detmold | 1. | 40-4 |
1995/1996 Kreisliga B2 Detmold | 8. | 37 |
1996/1997 Kreisliga B2 Detmold | 7. | 42 |
1997/1998 Kreisliga B2 Detmold | 10. | 34 |
1998/1999 Kreisliga B2 Detmold | 3. | 47 |
1999/2000 Kreisliga B2 Detmold | 2. | 58 |
2000/2001 Kreisliga B2 Detmold | 6. | 44 |
2001/2002 Kreisliga B2 Detmold | 14. | 16 |
2002/2003 Kreisliga C2 Detmold* | 1. | 59 |
2003/2004 Kreisliga C2 Detmold | 11. | 19 |
* 2002/2003 verzichtete die dritte Mannschaft des TuS Horn-Bad Meinberg auf den Aufstieg.
- Leagues
- Kreisliga C2 Detmold
