Bezirksliga 3 1995/1996
| Pos | Club | Sp. | T | GT | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSV Schwalenberg-Lothe | 32 | 73 | 23 | 50 | 71 |
| 2 | TBV Lemgo | 32 | 79 | 36 | 43 | 64 |
| 3 | FC Fortuna Schlangen | 32 | 70 | 43 | 27 | 58 |
| 4 | TuS Helpup | 32 | 65 | 35 | 30 | 56 |
| 5 | VfB Jordania Borgholz | 32 | 55 | 38 | 17 | 56 |
| 6 | TSV Detmold | 32 | 64 | 54 | 10 | 54 |
| 7 | SV Neuenheerse | 32 | 41 | 43 | -2 | 49 |
| 8 | SuS Lage | 32 | 53 | 57 | -4 | 45 |
| 9 | SV Werl-Aspe | 32 | 49 | 43 | 6 | 42 |
| 10 | VfR Borgentreich | 32 | 52 | 62 | -10 | 40 |
| 11 | TSV Sabbenhausen | 32 | 54 | 66 | -12 | 40 |
| 12 | SC Lauenförde | 32 | 54 | 64 | -10 | 39 |
| 13 | SSV Oesterholz | 32 | 43 | 63 | -20 | 35 |
| 14 | SuS Gehrden-Altenheerse | 32 | 43 | 55 | -12 | 30 |
| 15 | SV Dalhausen | 32 | 48 | 84 | -36 | 28 |
| 16 | TSG Holzhausen/Sylbach | 32 | 33 | 73 | -40 | 23 |
| 17 | SV Dringenberg | 32 | 28 | 85 | -57 | 19 |


















