Kreisliga A Lemgo 2010/2011
| Pos. | Club | Sp. | T | GT | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Werl-Aspe | 30 | 80 | 31 | 49 | 68 |
| 2 | TSG Hohenhausen | 30 | 86 | 58 | 26 | 61 |
| 3 | FC Oberes Extertal | 30 | 60 | 42 | 18 | 61 |
| 4 | SG Hörstmar/Lieme | 30 | 55 | 37 | 18 | 55 |
| 5 | TSV Oerlinghausen | 30 | 71 | 49 | 22 | 51 |
| 6 | TuS Helpup | 30 | 52 | 40 | 12 | 45 |
| 7 | SV Bentorf | 30 | 62 | 59 | 3 | 43 |
| 8 | TuS Sonneborn | 30 | 44 | 44 | 0 | 43 |
| 9 | SG Bega/Humfeld | 30 | 62 | 70 | -8 | 39 |
| 10 | FC SSW | 30 | 42 | 56 | -14 | 37 |
| 11 | FC Union Entrup | 30 | 53 | 62 | -9 | 36 |
| 12 | SV Wüsten | 30 | 54 | 66 | -12 | 36 |
| 13 | TuS Asemissen | 30 | 68 | 80 | -12 | 34 |
| 14 | TuS Brake | 30 | 41 | 66 | -25 | 28 |
| 15 | VfB Matorf | 30 | 47 | 83 | -36 | 25 |
| 16 | TuS Lockhausen | 30 | 37 | 71 | -34 | 17 |

















