Kreisliga A Lemgo 2014/2015
| Pos | Club | Sp. | T | GT | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Werl-Aspe | 28 | 97 | 33 | 64 | 69 |
| 2 | TBV Lemgo | 28 | 112 | 31 | 81 | 68 |
| 3 | TuS Lipperreihe | 28 | 75 | 30 | 45 | 60 |
| 4 | VfL Lüerdissen | 28 | 51 | 31 | 20 | 52 |
| 5 | TSV Kirchheide | 28 | 58 | 52 | 6 | 46 |
| 6 | SG Hörstmar/Lieme | 28 | 62 | 55 | 7 | 44 |
| 7 | TuS Asemissen | 28 | 77 | 72 | 5 | 38 |
| 8 | FC Oberes Extertal | 28 | 49 | 54 | -5 | 38 |
| 9 | TuS Brake | 28 | 41 | 75 | -34 | 36 |
| 10 | TuS Sonneborn | 28 | 46 | 64 | -18 | 32 |
| 11 | FC Unteres Kalletal | 28 | 46 | 68 | -22 | 30 |
| 12 | FC Donop-Voßheide | 28 | 71 | 73 | -32 | 28 |
| 13 | SV Bentorf | 28 | 45 | 79 | -34 | 27 |
| 14 | TuS Leopoldshöhe | 28 | 29 | 84 | -55 | 13 |
| 15 | KFC Newroz Bad Salzuflen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | TSG Hohenhausen | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |

















