Kreisliga C4 Lemgo 2002/2003
| Pos | Club | Sp. | T | GT | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SG Hörstmar/Lieme II | 22 | 76 | 15 | 61 | 59 |
| 2 | TSG Holzhausen/Sylbach II | 22 | 80 | 31 | 49 | 55 |
| 3 | BSV Leese | 22 | 83 | 20 | 63 | 54 |
| 4 | TuS RW Grastrup-Retzen II | 22 | 53 | 33 | 20 | 37 |
| 5 | Yunus Lemgo II | 22 | 62 | 45 | 17 | 35 |
| 6 | FC Union Entrup II | 22 | 58 | 51 | 7 | 32 |
| 7 | SG Hörstmar/Lieme III | 22 | 39 | 37 | 2 | 28 |
| 8 | Lemgo Türkgücü II | 22 | 34 | 80 | -46 | 25 |
| 9 | VfB Matorf II | 22 | 42 | 71 | -29 | 20 |
| 10 | SC Bad Salzuflen III | 22 | 24 | 52 | -28 | 16 |
| 11 | SC Lemgo/West II | 22 | 30 | 85 | -55 | 13 |
| 12 | BSV Leese II | 22 | 34 | 95 | -61 | 10 |











