Connect with us

Bilanz TSV Detmold

 

Saison Level  Staffel Pl. Sp   S   U   N     Tore   Pkt.
1945/46 3 Bezirksklasse Bielefeld   4 20   9   4   7     70:43 22:18
1946/47 3 Bezirksklasse 1   1 18     60:18 28:  8
1947/48 2 Landesliga 2   9 24   8   6 10     47:57 22:26
1948/49 2 Landesliga 3   8 26   9   5 12     46:51 23:29
1949/50* 3 Landesliga 2   1 28 20   5   3     82:22 45:11
1950/51 2 2. Liga West 1 12 30 10   6 14     40:50 26:34
1951/52 2 2. Liga West 1 17 32   6   8 18     40:91 20:44
1952/53 3 Landesliga 1 10 26 10   4 12     43:64 24:28
1953/54 3 Landesliga 1   8 26 10   5 11     52:58 25:27
1954/55 3 Landesliga 1   5 30 14   8   8     64:45 36:24
1955/56 3 Landesliga 1   5 28 17   4   7     65:38 38:18
1956/57 3 Verbandsliga 1   6 30 13   6 11     59:47 32:28
1957/58 3 Verbandsliga 1 10 30 12   4 14     49:58 28:32
1958/59 3 Verbandsliga 1 14 30 10   6 14     47:49 26:34
1959/60 4 Landesliga 1   5 30 13   9   8     53:37 35:25
1960/61 4 Landesliga 1   9 32 12   6 14     62:57 30:34
1961/62 5 Bezirksklasse 3   9 30 13   6 11     45:36 32:28
1962/63 5 Bezirksklasse 3   7 30 12   7 11     49:46 31:29
1963/64 5 Bezirksklasse 3   1 30 19   6   5     79:33 44:16
1964/65 4 Landesliga 1 13 30   9 10 11     48:58 28:32
1965/66 5 Bezirksklasse 3 10 30 13   2 15     83:73 28:32
1966/67 5 Bezirksklasse 3   5 30 15   4 11     70:57 34:26
1967/68 5 Bezirksklasse 3   6 30 14   6 10     72‑51 34:26
1968/69 5 Bezirksklasse 3   9 30 11   8 11     47‑40 30:30
1969/70 5 Bezirksklasse 3 11 30   7 13 10     48‑56 27:33
1970/71 5 Bezirksklasse 3   3 30 15   5 10     65‑43 35:25
1971/72 5 Bezirksklasse 3   3 30 14   6 10     55‑38 34:26
1972/73 5 Bezirksklasse 3   6 28 13   5 10     43‑38 31:25
1973/74 5 Bezirksklasse 3   2 30 18   7   5     80‑48 43:17
1974/75 4 Landesliga 1 17 32   6   6 20     44‑91 18:46
1975/76 5 Bezirksklasse 3   3 30 17   4   9     72‑46 38:22
1976/77 5 Bezirksklasse 3   2 30 17   7   6     59‑36 41:19
1977/78 5 Bezirksliga 3   1 30 18   8   4     82‑46 44:16
1978/79 5 Landesliga 1   2 30 19   5   6     55‑32 43:17
1979/80 5 Landesliga 1   2 30 17   9   4     45‑29 43:17
1980/81 5 Landesliga 1   5 30 11 11   8     38‑33 33:27
1981/82 5 Landesliga 1 10 30 11   9 10     36‑39 31:29
1982/83 5 Landesliga 1 12 30   9   8 13     34‑36 26:34
1983/84 5 Landesliga 1   7 30 10 12   8     56‑43 32:28
1984/85 5 Landesliga 1   5 30 12   8 10     57‑39 32:28
1985/86 5 Landesliga 1   9 30   9 10 11     43‑46 28:32
1986/87 5 Landesliga 1 13 30   7   9 14     49‑59 23:37
1987/88 5 Landesliga 1 10 32   8 15   9     47‑41 31:33
1988/89 5 Landesliga 1 17 32   5   8 19     48‑82 18:46
1989/90 6 Bezirksliga 3 11 32 11   8 13     61‑49 30:34
1990/91 6 Bezirksliga 3 13 30   8   9 13     40‑48 25:35
1991/92 6 Bezirksliga 3   9 32 12   6 14     53‑66 30:34
1992/93 6 Bezirksliga 3   7 30 12   5 13     60‑55 29:31
1993/94 6 Bezirksliga 3   3 30 16   6   8     58‑38 38:22
1994/95 7 Bezirksliga 3   3 30 19   6   5     98‑43 44:16
1995/96 7 Bezirksliga 3   6 32 15   9   8     84‑54 54
1996/97 7 Bezirksliga 3   2 30 18   4   8     91‑44 58
1997/98 7 Bezirksliga 3   6 30 14   8   8     74‑41 50
1998/99 7 Bezirksliga 3   2 30 17   7   6     82‑46 58
1999/00 7 Bezirksliga 3   1 30 18   5   7     79‑46 59
2000/01 6 Landesliga 1   8 32 14   4 14     59‑66 46
2001/02 6 Landesliga 1 15 28   4   1 23     32‑100 13
2002/03 7 Bezirksliga 3 14 30   7   9 14     57‑71 30
2003/04 8 Kreisliga A Detmold   4 30 14   7   9     57‑38 49
2004/05 8 Kreisliga A Detmold 15 30   7   3 20     37‑70 24
2005/06 9 Kreisliga B1 Detmold   4 30 19   5   6     72‑37 62
2006/07 9 Kreisliga B1 Detmold   9 30 11   6 13     72‑55 39
2007/08 9 Kreisliga B1 Detmold 10 30 12   7 11     57‑48 43
2008/09 10 Kreisliga B1 Detmold   3 30 18   3   9     63‑49 57
2009/10 10 Kreisliga B1 Detmold   1 30 26   2   2     96‑22 80
2010/11 9 Kreisliga A Detmold   6 30 13   5 12     63‑55 44
2011/12 9 Kreisliga A Detmold   9 30 11   5 14     45‑47 38
2012/13 9 Kreisliga A Detmold 14 30   5   7 18     41‑83 22
2013/14 9 Kreisliga A Detmold 14 30   6   6 18     34‑68 24
2014/15 10 Kreisliga B1 Detmold   5 28 13   5 10     45‑44 44

* 1949/50: Endspiel um die Westfalenmeisterschaft: VfB 03 Bielefeld – TSV Detmold 1:1, 0:4.

1945 bis 1947 spielte der TSV unter dem Namen Rote Falken Detmold und TSV Falken Detmold.

2015 Verschmelzung mit dem Post SV Detmold zum Post TSV Detmold.