Bezirksklasse 3 1961/1962
| Pos. | Club | Sp. | T | GT | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RSV Waddenhausen | 30 | 88 | 54 | 34 | 42-18 |
| 2 | TuS Bad Driburg | 30 | 77 | 44 | 11 | 40-20 |
| 3 | TuS Bad Salzuflen | 30 | 94 | 54 | 40 | 39-21 |
| 4 | VfL Höxter | 30 | 77 | 60 | 17 | 39-21 |
| 5 | SuS Pivitsheide | 30 | 79 | 60 | 19 | 36-24 |
| 6 | SV 21 Steinheim | 30 | 81 | 66 | 15 | 35-25 |
| 7 | VfB Beverungen | 30 | 57 | 63 | -6 | 33-27 |
| 8 | VfL Schlangen | 30 | 73 | 50 | 23 | 32-28 |
| 9 | TSV Detmold | 30 | 45 | 36 | 9 | 32-28 |
| 10 | Blomberger SV | 30 | 73 | 68 | 5 | 32-28 |
| 11 | Spvg Brakel | 30 | 70 | 71 | -1 | 29-31 |
| 12 | TuS WE Lügde | 30 | 59 | 69 | -10 | 29-31 |
| 13 | VfL Hiddesen | 30 | 73 | 75 | -2 | 26-34 |
| 14 | SV Bentorf | 30 | 58 | 82 | -24 | 19-41 |
| 15 | Post-SG Bad Salzuflen | 30 | 39 | 99 | -60 | 11-49 |
| 16 | DJK Höxter | 30 | 27 | 133 | -106 | 4-56 |
















