

Ligazugehörigkeit und Platzierungen vom FC Türken Detmold II von 1981 bis 2003:
Saison | Level | Staffel | Pl. | Sp | S | U | N | Tore | Pkt. | |
1980/81 | 9 | Kreisliga C2 Detmold | 6 | 26 | 14 | 1 | 11 | 49‑36 | 29:23 | |
1981/82 | 9 | Kreisliga C2 Detmold | 7 | 28 | 11 | 8 | 9 | 64‑50 | 30:26 | |
1982/83 | 9 | Kreisliga C2 Detmold | 4 | 30 | 17 | 8 | 5 | 60‑37 | 42:18 | |
1983/84 | 9 | Kreisliga C Detmold | ||||||||
1984/85 | 9 | Kreisliga C3 Detmold | 7 | 24 | 12 | 2 | 10 | 62‑71 | 26:22 | |
1985/86 | 9 | Kreisliga C3 Detmold | 1 | ↑ | 26 | 21 | 3 | 2 | 91‑18 | 45: 7 |
1986/87* | 8 | Kreisliga B1 Detmold | 15 | ↓ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0‑ 0 | 0: 0 |
1987/88 | 9 | Kreisliga C2 Detmold | 6 | 22 | 12 | 1 | 9 | 75‑49 | 25:19 | |
1988/89 | 9 | Kreisliga C2 Detmold | 10 | 22 | 5 | 3 | 14 | 43‑78 | 13:31 | |
1989/90 | ||||||||||
1990/91 | 9 | Kreisliga C1 Detmold | 4 | 20 | 10 | 5 | 5 | 53‑52 | 24:16 | |
1991/92 | 9 | Kreisliga C1 Detmold | 3 | 20 | 12 | 2 | 6 | 68‑42 | 26:14 | |
1992/93 | 9 | Kreisliga C1 Detmold | 1 | ↑ | 26 | 22 | 2 | 2 | 142‑47 | 46: 6 |
1993/94 | 8 | Kreisliga B2 Detmold | 4 | 28 | 16 | 6 | 6 | 73‑48 | 38:18 | |
1994/95 | 9 | Kreisliga B2 Detmold | 16* | ↓ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0‑ 0 | 0: 0 |
1995/96 | ||||||||||
1996/97 | 10 | Kreisliga C1 Detmold | 11 | 26 | 5 | 8 | 13 | 49‑82 | 23 | |
1997/98 | ||||||||||
1998/99 | 10 | Kreisliga C2 Detmold | 12 | 22 | 4 | 1 | 17 | 34‑98 | 13 | |
1999/00* | 10 | Kreisliga C2 Detmold | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0‑ 0 | 0 | |
2000/01 | ||||||||||
2001/02 | 10 | Kreisliga C2 Detmold | 9 | 26 | 9 | 5 | 12 | 60‑92 | 32 | |
2002/03 | 10 | Kreisliga C2 Detmold | 4 | 24 | 14 | 2 | 8 | 72‑44 | 44 |
* 1986/1987, 1994/1995 und 1999/2000 wurde die zweite Mannschaft des FC Türken Detmold aus dem laufenden Spielbetrieb zurückgezogen.
- Leagues
- Kreisliga C2 Detmold
