Kreisliga B1 Detmold 1986/1987
| Pos. | Club | Sp. | T | GT | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSV Bentrup-Loßbruch | 26 | 71 | 24 | 47 | 41-11 |
| 2 | Spvg Diestelbruch-Vahlhausen | 26 | 70 | 33 | 37 | 41-11 |
| 3 | FC Eintracht Augustdorf | 26 | 78 | 34 | 44 | 39-13 |
| 4 | VfL Hiddesen | 26 | 57 | 31 | 26 | 37-15 |
| 5 | BSV Müssen | 26 | 62 | 49 | 13 | 28-24 |
| 6 | SV Eintracht Jerxen-Orbke | 26 | 45 | 48 | -3 | 27-25 |
| 7 | Post SV Detmold | 26 | 41 | 53 | -12 | 27-25 |
| 8 | FSV Pivitsheide | 26 | 57 | 48 | 9 | 25-27 |
| 9 | RSV Waddenhausen | 26 | 51 | 50 | 1 | 25-27 |
| 10 | SuS Wahmbeck | 26 | 45 | 44 | 1 | 22-30 |
| 11 | TSV Detmold III | 26 | 30 | 57 | -27 | 17-35 |
| 12 | VfL Pottenhausen | 26 | 29 | 53 | -24 | 16-36 |
| 13 | SuS Pivitsheide II | 26 | 26 | 75 | -49 | 10-42 |
| 14 | VfL Hiddesen II | 26 | 28 | 91 | -63 | 9-43 |
| 15 | FC Türken Detmold II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |















