

Ligazugehörigkeit und Platzierungen vom Post SV Detmold III von 1988 bis 2015:
Saison | Level | Staffel | Pl. | Sp | S | U | N | Tore | Pkt. | |
1987/88 | 9 | Kreisliga C2 Detmold | 3 | 22 | 15 | 0 | 7 | 68‑41 | 30:14 | |
1988/89 | 9 | Kreisliga C3 Detmold | 3 | 24 | 14 | 5 | 5 | 77‑46 | 33:15 | |
1989/90 | 9 | Kreisliga C3 Detmold | 8 | 20 | 9 | 0 | 11 | 68‑58 | 18:22 | |
1990/91 | 9 | Kreisliga C3 Detmold | 4 | 20 | 8 | 5 | 7 | 34‑39 | 23:17 | |
1991/92 | 9 | Kreisliga C3 Detmold | 3 | 20 | 15 | 3 | 2 | 72‑25 | 33: 7 | |
1992/93 | 9 | Kreisliga C1 Detmold | 5 | 26 | 13 | 4 | 9 | 77‑72 | 30:22 | |
1993/94 | 9 | Kreisliga C1 Detmold | 8 | 24 | 9 | 3 | 12 | 67‑49 | 21:27 | |
1994/95 | 10 | Kreisliga C1 Detmold | 7 | 24 | 8 | 3 | 13 | 35‑64 | 19:29 | |
1995/96 | 10 | Kreisliga C1 Detmold | 6 | 22 | 11 | 3 | 8 | 47‑48 | 36 | |
1996/97 | 10 | Kreisliga C2 Detmold | 9 | 24 | 8 | 4 | 12 | 45‑70 | 28 | |
1997/98 | 10 | Kreisliga C3 Detmold | 7 | 20 | 9 | 5 | 6 | 50‑41 | 32 | |
1998/99 | 10 | Kreisliga C3 Detmold | 10 | 22 | 3 | 4 | 15 | 30‑55 | 13 | |
1999/00 | 10 | Kreisliga C2 Detmold | 8 | 20 | 4 | 6 | 10 | 29‑34 | 18 | |
2000/01 | 10 | Kreisliga C2 Detmold | 12 | 22 | 4 | 2 | 16 | 27‑57 | 14 | |
2001/02 | 10 | Kreisliga C2 Detmold | 6 | 26 | 12 | 4 | 10 | 60‑65 | 40 | |
2002/03 | 10 | Kreisliga C2 Detmold | 3 | 24 | 14 | 3 | 7 | 57‑34 | 45 | |
2003/04 | 10 | Kreisliga C2 Detmold | 3 | 22 | 14 | 2 | 6 | 52‑34 | 44 | |
2004/05 | 10 | Kreisliga C2 Detmold | 5 | 20 | 8 | 3 | 9 | 37‑40 | 27 | |
2005/06 | 10 | Kreisliga C2 Detmold | 6 | 22 | 9 | 4 | 9 | 42‑51 | 31 | |
2006/07 | 10 | Kreisliga C1 Detmold | 8 | 20 | 6 | 6 | 8 | 34‑52 | 24 | |
2007/08* | 10 | Kreisliga C1 Detmold | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0‑ 0 | 0 | |
2008/09 | 11 | Kreisliga C2 Detmold | 4 | 24 | 11 | 7 | 6 | 71‑33 | 40 | |
2009/10 | 11 | Kreisliga C2 Detmold | 4 | 24 | 13 | 8 | 3 | 71‑31 | 47 | |
2010/11 | 11 | Kreisliga C2 Detmold | 4 | 20 | 11 | 4 | 5 | 59‑37 | 37 | |
2011/12 | 11 | Kreisliga C1 Detmold | 11 | 28 | 8 | 5 | 15 | 47‑83 | 29 | |
2012/13 | 11 | Kreisliga C1 Detmold | 10 | 28 | 10 | 4 | 14 | 59‑82 | 34 | |
2013/14 | 11 | Kreisliga C1 Detmold | 10 | 26 | 9 | 2 | 15 | 60‑70 | 29 | |
2014/15 | 11 | Kreisliga C1 Detmold | 3 | 24 | 15 | 5 | 4 | 101‑44 | 50 |
Weitere Daten sind zur Zeit noch nicht vorhanden.
* Während der Saison 2007/2008 zog der Post SV Detmold seine dritte Mannschaft aus dem Spielbetrieb der Kreisliga C1 Detmold zurück.
- Leagues
- Kreisliga C1 Detmold
