

Ligazugehörigkeit und Platzierungen vom Post SV Detmold von 1991 bis 2015:
Liga | Platzierungen | Punkte |
1990/1991 Kreisliga A Detmold | 8. | 31-33 |
1991/1992 Kreisliga A Detmold | 13. | 24-30 |
1992/1993 Kreisliga A Detmold | 15. | 19-41 |
1993/1994 Kreisliga B1 Detmold | 4. | 39-17 |
1994/1995 Kreisliga B1 Detmold | 1. | 47-9 |
1995/1996 Kreisliga A Detmold | 9. | 42 |
1996/1997 Kreisliga A Detmold | 11. | 38 |
1997/1998 Kreisliga A Detmold | 3. | 49 |
1998/1999 Kreisliga A Detmold | 11. | 35 |
1999/2000 Kreisliga A Detmold | 11. | 36 |
2000/2001 Kreisliga A Detmold | 12. | 29 |
2001/2002 Kreisliga A Detmold | 6. | 48 |
2002/2003 Kreisliga A Detmold | 10. | 37 |
2003/2004 Kreisliga A Detmold | 3. | 51 |
2004/2005 Kreisliga A Detmold | 1. | 74 |
2005/2006 Bezirksliga 3 | 9. | 43 |
2006/2007 Bezirksliga 3 | 2. | 56 |
2007/2008 Bezirksliga 3 | 6. | 46 |
2008/2009 Bezirksliga 3 | 8. | 45 |
2009/2010 Bezirksliga 3 | 8. | 50 |
2010/2011 Bezirksliga 3 | 6. | 41 |
2011/2012 Bezirksliga 3 | 11. | 37 |
2012/2013 Kreisliga A Detmold | 1. | 84 |
2013/2014 Bezirksliga 2 | 5. | 56 |
2014/2015 Bezirksliga 2 | 3. | 56 |
Zur Seite des Post TSV Detmold
- Leagues
- Bezirksliga Staffel 2
