Ligazugehörigkeit und Platzierungen der Spvg Heiligenkirchen II von 1970 bis 2006:
Saison | Level | Staffel | Pl. | Sp | S | U | N | Tore | Pkt. | |
1969/70 | 7 | 2. Kreisklasse Detmold Staffel 1 | 12 | ↓ | 24 | 6 | 4 | 14 | 30‑69 | 16:32 |
1970/71 | 8 | 3. Kreisklasse Detmold Staffel 1 | 3 | 26 | 15 | 5 | 6 | 76‑35 | 35:17 | |
1971/72 | 8 | 3. Kreisklasse Detmold Staffel 1 | 5 | 28 | 12 | 7 | 9 | 58‑59 | 31:25 | |
1972/73 | 8 | 3. Kreisklasse Detmold Staffel 3 | 4 | 22 | 11 | 6 | 5 | 51‑25 | 28:16 | |
1973/74 | ||||||||||
1974/75 | 8 | 3. Kreisklasse Detmold Staffel 3 | 6 | 24 | 11 | 2 | 11 | 52‑48 | 24:24 | |
1975/76 | 8 | 3. Kreisklasse Detmold Staffel 3 | 3 | 24 | 12 | 6 | 6 | 51‑44 | 30:18 | |
1976/77 | 8 | 3. Kreisklasse Detmold Staffel 3 | 8 | 24 | 8 | 6 | 10 | 44‑44 | 22:26 | |
1977/78 | 8 | Kreisliga C2 Detmold | 7 | 22 | 10 | 4 | 8 | 50‑55 | 24:20 | |
1978/79 | 9 | Kreisliga C2 Detmold | 5 | 22 | 11 | 5 | 6 | 56‑31 | 27:17 | |
1979/80 | 9 | Kreisliga C2 Detmold | 9 | 26 | 7 | 7 | 12 | 56‑62 | 21:31 | |
1980/81 | 9 | Kreisliga C2 Detmold | 12 | 26 | 8 | 2 | 16 | 43‑67 | 18:34 | |
1981/82 | 9 | Kreisliga C2 Detmold | 3 | 28 | 17 | 4 | 7 | 96‑61 | 38:18 | |
1982/83 | 9 | Kreisliga C2 Detmold | 10 | 30 | 12 | 3 | 15 | 61‑65 | 27:33 | |
1983/84 | 9 | Kreisliga C3 Detmold | ||||||||
1984/85 | 9 | Kreisliga C3 Detmold | 3 | 24 | 15 | 2 | 7 | 69‑46 | 32:16 | |
1985/86 | 9 | Kreisliga C3 Detmold | 6 | 26 | 17 | 0 | 9 | 59‑35 | 34:18 | |
1986/87 | 9 | Kreisliga C3 Detmold | 3 | 22 | 13 | 4 | 5 | 60‑35 | 30:14 | |
1987/88 | 9 | Kreisliga C3 Detmold | 3 | 24 | 0 | 0 | 0 | 75‑35 | 33:15 | |
1988/89 | 9 | Kreisliga C3 Detmold | 4 | 24 | 14 | 1 | 9 | 73‑40 | 29:19 | |
1989/90 | 9 | Kreisliga C3 Detmold | 9 | 20 | 8 | 2 | 10 | 48‑47 | 18:22 | |
1990/91 | 9 | Kreisliga C3 Detmold | 7 | 20 | 6 | 5 | 9 | 31‑36 | 17:23 | |
1991/92 | 9 | Kreisliga C3 Detmold | 9* | ↑ | 20 | 4 | 2 | 14 | 34‑76 | 10:30 |
1992/93 | 8 | Kreisliga B1 Detmold | 14 | ↓ | 28 | 8 | 1 | 19 | 42‑80 | 17:39 |
1993/94 | 9 | Kreisliga C2 Detmold | 4 | 24 | 16 | 2 | 6 | 69‑32 | 34:14 | |
1994/95 | 10 | Kreisliga C2 Detmold | 7 | 24 | 10 | 4 | 10 | 63‑52 | 24:24 | |
1995/96 | 10 | Kreisliga C2 Detmold | 4 | 24 | 14 | 0 | 10 | 65‑65 | 42 | |
1996/97 | 10 | Kreisliga C2 Detmold | 2 | 24 | 20 | 1 | 3 | 115‑22 | 61 | |
1997/98 | 10 | Kreisliga C2 Detmold | 9 | 20 | 4 | 3 | 13 | 41‑65 | 15 | |
1998/99 | 10 | Kreisliga C2 Detmold | 1 | ↑ | 22 | 16 | 4 | 2 | 93‑29 | 52 |
1999/00 | 9 | Kreisliga B1 Detmold | 10 | 24 | 6 | 6 | 12 | 45‑58 | 24 | |
2000/01 | 9 | Kreisliga B1 Detmold | 14 | 26 | 6 | 1 | 19 | 33‑75 | 19 | |
2000/01 | 9 | Kreisliga B1 Detmold | 14 | ↓ | 26 | 6 | 1 | 19 | 33‑75 | 19 |
2001/02 | 10 | Kreisliga C2 Detmold | 4 | 26 | 15 | 5 | 6 | 77‑39 | 50 | |
2002/03 | 10 | Kreisliga C2 Detmold | 2 | ↑ | 24 | 17 | 2 | 5 | 61‑29 | 53 |
2003/04 | 9 | Kreisliga B1 Detmold | 15 | ↓ | 28 | 0 | 2 | 26 | 11‑145 | 2 |
2004/05 | 10 | Kreisliga C2 Detmold | 10 | 20 | 2 | 2 | 16 | 15‑91 | 8 | |
2005/06 | 10 | Kreisliga C2 Detmold | 11 | 22 | 4 | 2 | 16 | 42‑81 | 14 |
* 1991/1992 stieg die dritte Mannschaft aus der Kreisliga C2 Demtold in die B-Liga auf und spielte dort als zweite Mannschaft.
- Leagues
- Kreisliga B1 Detmold