Kreisliga B1 Detmold 2003/2004
| Pos. | Club | Sp. | T | GT | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FSV Pivitsheide | 28 | 134 | 33 | 101 | 77 |
| 2 | SV Eintracht Jerxen-Orbke | 28 | 121 | 21 | 100 | 72 |
| 3 | TuRa Heiden | 28 | 129 | 30 | 99 | 71 |
| 4 | BSV Müssen II | 28 | 68 | 52 | 16 | 51 |
| 5 | TuS Horn-Bad Meinberg II | 27 | 63 | 37 | 26 | 50 |
| 6 | BSV Heidenoldendorf | 28 | 75 | 56 | 19 | 48 |
| 7 | SuS Lage III | 28 | 59 | 71 | -12 | 37 |
| 8 | FC Fortuna Schlangen | 28 | 41 | 57 | -16 | 33 |
| 9 | TSV Detmold II | 28 | 68 | 71 | -3 | 31 |
| 10 | Post SV Detmold II | 28 | 58 | 77 | -19 | 31 |
| 11 | TuS Kachtenhausen II | 28 | 46 | 72 | -26 | 29 |
| 12 | TuS Falke Berlebeck | 28 | 51 | 74 | -23 | 28 |
| 13 | FC Türken Detmold | 27 | 48 | 86 | -38 | 26 |
| 14 | FC Eintracht Augustdorf II | 28 | 39 | 127 | -88 | 19 |
| 15 | Spvg Heiligenkirchen II | 28 | 11 | 145 | -134 | 2 |
















