Connect with us

Spvg Heiligenkirchen

Ligazugehörigkeit und Platzierungen der Spvg Heiligenkirchen von 1953 bis 2006:

Saison Level  Staffel Pl. Sp   S   U   N     Tore   Pkt.
1952/53 5 1. Kreisklasse Detmold   8 24 10   4 10     67:75 24:24
1953/54 5 1. Kreisklasse Detmold   2 24 18   1   5   100:45 37:11
1954/55 5 1. Kreisklasse Detmold   4 26 14   4   8     89:52 32:20
1955/56 5 1. Kreisklasse Detmold   5 28 16   2 10     86:70 34:22
1956/57 6 1. Kreisklasse Detmold   5 28 15   3 10     85:79 33:23
1957/58 6 1. Kreisklasse Detmold   8 26   9   5 12     65:69 23:29
1958/59 6 1. Kreisklasse Detmold 10 26   6 10 10     67:70 22:30
1959/60 6 1. Kreisklasse Detmold 13 26   5   5 16     54:74 15:37
1960/61 6 2. Kreisklasse Detmold
1961/62 6 2. Kreisklasse Detmold
1962/63 6 2. Kreisklasse Detmold
1963/64 6 1. Kreisklasse Detmold   9 24   8   5 11     63:65 21:27
1964/65 6 1. Kreisklasse Detmold   5 24 11   4   9     63:58 26:22
1965/66 6 1. Kreisklasse Detmold   2 24 15   2   7     60:40 32:16
1966/67 6 1. Kreisklasse Detmold 11 22   4   4 14     36:67 12:32
1967/68 6 1. Kreisklasse Detmold   2 26 18   3   5     70‑42 39:13
1968/69 6 1. Kreisklasse Detmold 10 26   8   7 11     60‑60 23:29
1969/70 6 1. Kreisklasse Detmold 12 26   7   6 13     33‑46 20:32
1970/71 6 1. Kreisklasse Detmold 14 32 10   8 14     52‑63 28:36
1971/72 6 1. Kreisklasse Detmold   9 32 11   8 13     57‑67 30:34
1972/73 6 1. Kreisklasse Detmold 13 30   8   9 13     44‑59 25:35
1973/74 6 1. Kreisklasse Detmold 14 30   7   9 14     44‑58 23:37
1974/75 7 2. Kreisklasse Detmold Staffel 1   1 28 16   9   3     76‑31 41:15
1975/76 6 1. Kreisklasse Detmold 13 30   7   9 14     44‑65 23:37
1976/77 6 1. Kreisklasse Detmold 15 30   9   3 18     27‑69 21:39
1977/78 7 Kreisliga B1 Detmold   8 28 12   5 11     45‑44 29:27
1978/79 8 Kreisliga B1 Detmold 10 30 12   4 14     66‑57 28:32
1979/80 8 Kreisliga B1 Detmold   3 28 18   2   8     66‑40 38:18
1980/81 8 Kreisliga B1 Detmold   4 28 15   7   6     69‑36 37:19
1981/82 8 Kreisliga B1 Detmold   3 28 15   6   7     62‑35 36:20
1982/83 8 Kreisliga B1 Detmold   6 28 15   3 10     69‑44 33:23
1983/84 8 Kreisliga B1 Detmold
1984/85 8 Kreisliga B1 Detmold   1 28 21   4   3     85‑33 46:10
1985/86 7 Kreisliga A Detmold   9 32 10   9 13     51‑52 29:35
1986/87 7 Kreisliga A Detmold   3 32 14   9   9     67‑56 37:27
1987/88 7 Kreisliga A Detmold 14 32 10   9 13     49‑49 29:35
1988/89 7 Kreisliga A Detmold 14 32   7 10 15     54‑75 24:40
1989/90 7 Kreisliga A Detmold 10 32   8 13 11     42‑54 29:35
1990/91 7 Kreisliga A Detmold 17 32   6   3 23     38‑96 15:49
1991/92 8 Kreisliga B1 Detmold   7 28   9 10   9     59‑51 28:28
1992/93 8 Kreisliga B1 Detmold   7 28 10   7 11     42‑50 27:29
1993/94 8 Kreisliga B1 Detmold   7 28 14   4 10     68‑58 32:24
1994/95 9 Kreisliga B1 Detmold   4 28 15   6   7     77‑41 36:20
1995/96 9 Kreisliga B1 Detmold   6 28 14   6   8     75‑51 48
1996/97 9 Kreisliga B1 Detmold   2 26 21   3   2   111‑29 66
1997/98 9 Kreisliga B1 Detmold   1 28 23   2   3   111‑36 71
1998/99 8 Kreisliga A Detmold 13 30   8   7 15     53‑64 31
1999/00 8 Kreisliga A Detmold   7 30 15   4 11     62‑51 49
2000/01 8 Kreisliga A Detmold   4 28 13   9   6     58‑44 48
2001/02 8 Kreisliga A Detmold   9 30 13   3 14     70‑77 42
2002/03 8 Kreisliga A Detmold   8 30 12   8 10     68‑58 44
2003/04 8 Kreisliga A Detmold 16 30   8   6 16     47‑63 30
2004/05 9 Kreisliga B2 Detmold   7 28 14   4 10     60‑50 46
2005/06 9 Kreisliga B2 Detmold   5 28 11   7 10     55‑64 40

Daten zu den fehlenden Spielzeiten sind zur Zeit noch nicht vorhanden.
Zur Seite der SF Berlebeck-Heiligenkirchen

Zur Seite der SG Berlebeck/Heiligenkirchen

Leagues
Kreisliga A Detmold

More in