Kreisliga B2 Detmold 2005/2006
| Pos. | Club | Sp. | T | GT | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blomberger SV | 28 | 130 | 17 | 113 | 80 |
| 2 | Türkischer SV Horn | 28 | 98 | 29 | 69 | 71 |
| 3 | TuS WE Lügde | 28 | 71 | 52 | 19 | 60 |
| 4 | Hakedahler SV II | 28 | 57 | 52 | 5 | 40 |
| 5 | Spvg Heiligenkirchen | 28 | 55 | 64 | -9 | 40 |
| 6 | SG Bentrup/Wahmbeck/Klüt | 28 | 54 | 47 | 7 | 39 |
| 7 | SSV Oesterholz II | 28 | 47 | 45 | 2 | 39 |
| 8 | SV HW Falkenhagen | 28 | 60 | 59 | 1 | 36 |
| 9 | TSV Rischenau | 28 | 48 | 59 | -11 | 33 |
| 10 | FC Fortuna Schlangen | 28 | 43 | 58 | -15 | 32 |
| 11 | SV Cappel | 28 | 44 | 67 | -23 | 26 |
| 12 | TSV Sabbenhausen II | 28 | 47 | 77 | -30 | 26 |
| 13 | SV Niese | 28 | 42 | 87 | -45 | 26 |
| 14 | TuS Horn-Bad Meinberg II | 28 | 37 | 79 | -42 | 24 |
| 15 | TSV Eintracht Belle | 28 | 35 | 76 | -41 | 19 |
| 16 | Birlikspor Lügde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

















