Kreisliga B1 Detmold 1995/1996
| Pos | Club | Sp. | T | GT | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Eintracht Augustdorf | 28 | 113 | 45 | 68 | 63 |
| 2 | VfL Hiddesen | 28 | 74 | 33 | 41 | 57 |
| 3 | SV Eintracht Jerxen-Orbke | 28 | 82 | 42 | 40 | 55 |
| 4 | FSV Pivitsheide | 28 | 64 | 37 | 27 | 49 |
| 5 | SuS Wahmbeck | 28 | 68 | 39 | 29 | 48 |
| 6 | Spvg Heiligenkirchen | 28 | 75 | 51 | 24 | 48 |
| 7 | BSV Heidenoldendorf | 28 | 61 | 44 | 17 | 48 |
| 8 | FC Türken Detmold | 28 | 82 | 71 | 11 | 41 |
| 9 | TuS Falke Berlebeck | 28 | 75 | 61 | 14 | 40 |
| 10 | TuS Kachtenhausen II | 28 | 60 | 68 | -8 | 34 |
| 11 | Spvg Hagen-Hardissen | 28 | 41 | 42 | -1 | 33 |
| 12 | RSV Klüt | 28 | 38 | 88 | -50 | 23 |
| 13 | SuS Lage III | 28 | 29 | 95 | -66 | 19 |
| 14 | TSV Detmold II | 28 | 33 | 105 | -72 | 13 |
| 15 | FSG Waddenhausen/Pottenhausen II | 28 | 33 | 110 | -77 | 13 |
















