

Ligazugehörigkeit und Platzierungen vom SV Germania Westorf II von 1974 bis 2009:
Saison | Level | Staffel | Pl. | Sp | S | U | N | Tore | Pkt. | |
1973/74 | 8 | 3. Kreisklasse Lemgo Staffel 1 | 13 | 26 | 5 | 6 | 15 | 36‑83 | 16:36 | |
1974/75 | 8 | 3. Kreisklasse Lemgo Staffel 1 | 10 | 28 | 10 | 8 | 10 | 49‑49 | 27:29 | |
1975/76 | 8 | 3. Kreisklasse Lemgo Staffel 1 | ||||||||
1976/77 | 8 | 3. Kreisklasse Lemgo Staffel 1 | ||||||||
1977/78 | 8 | Kreisliga C1 Lemgo | 13 | 26 | 5 | 4 | 17 | 44‑71 | 14:38 | |
1978/79 | 9 | Kreisliga C1 Lemgo | 12 | 26 | 7 | 5 | 14 | 44‑73 | 19:33 | |
1979/80 | 9 | Kreisliga C1 Lemgo | 15 | 28 | 13:43 | |||||
1980/81 | 9 | Kreisliga C1 Lemgo | 14 | 30 | 6 | 7 | 17 | 35‑80 | 19:41 | |
1981/82 | 9 | Kreisliga C1 Lemgo | 11 | 32 | 10 | 4 | 18 | 64‑80 | 24:40 | |
1982/83 | 9 | Kreisliga C1 Lemgo | 14 | 30 | 4 | 6 | 20 | 40‑107 | 14:46 | |
1983/84 | 9 | Kreisliga C1 Lemgo | 16 | 30 | 7 | 4 | 19 | 53‑107 | 18:42 | |
1984/85 | 9 | Kreisliga C1 Lemgo | 15 | 30 | 4 | 7 | 19 | 49‑91 | 15:45 | |
1985/86 | 9 | Kreisliga C1 Lemgo | 11 | 30 | 10 | 2 | 18 | 51‑122 | 22:38 | |
1986/87 | 8 | Kreisliga C1 Lemgo | ||||||||
1987/88 | 9 | Kreisliga C1 Lemgo | 14 | 28 | 3 | 5 | 20 | 35‑98 | 11:45 | |
1988/89 | 9 | Kreisliga C1 Lemgo | 9 | 28 | 8 | 7 | 13 | 47‑77 | 23:33 | |
1989/90 | 9 | Kreisliga C1 Lemgo | 15 | 28 | 2 | 3 | 23 | 36‑126 | 7:49 | |
1990/91 | 9 | Kreisliga C1 Lemgo | 14 | 26 | 1 | 4 | 21 | 29‑95 | 6:46 | |
1991/92 | 9 | Kreisliga C1 Lemgo | 13 | 26 | 4 | 3 | 19 | 33‑125 | 11:41 | |
1992/93 | 9 | Kreisliga C1 Lemgo | 11 | 26 | 7 | 4 | 15 | 49‑93 | 18:34 | |
1993/94 | 9 | Kreisliga C1 Lemgo | 13 | 24 | 2 | 4 | 18 | 27‑114 | 8:40 | |
1994/95 | 10 | Kreisliga C1 Lemgo | 14 | 26 | 4 | 1 | 21 | 40‑137 | 9:43 | |
1995/96 | 10 | Kreisliga C1 Lemgo | 13 | 24 | 19‑146 | 1 | ||||
1996/97 | 10 | Kreisliga C1 Lemgo | 14 | 26 | 0 | 2 | 24 | 30‑190 | 2 | |
1997/98 | 10 | Kreisliga C1 Lemgo | 11 | 24 | 6 | 4 | 14 | 42‑64 | 22 | |
1998/99 | 10 | Kreisliga C1 Lemgo | 5 | 22 | 10 | 3 | 9 | 75‑52 | 33 | |
1999/00 | 10 | Kreisliga C1 Lemgo | 9 | 20 | 4 | 5 | 11 | 31‑65 | 17 | |
2000/01 | 10 | Kreisliga C1 Lemgo | 12 | 22 | 2 | 2 | 18 | 19‑115 | 8 | |
2001/02 | 10 | Kreisliga C1 Lemgo | 11 | 22 | 2 | 1 | 19 | 30‑118 | 7 | |
2002/03 | 10 | Kreisliga C1 Lemgo | 12 | 22 | 1 | 0 | 21 | 19‑128 | 3 | |
2003/04 | 10 | Kreisliga C1 Lemgo | 9 | 18 | 1 | 2 | 15 | 11‑76 | 5 | |
2004/05 | 10 | Kreisliga C1 Lemgo | 11 | 20 | 2 | 0 | 18 | 16‑97 | 6 | |
2005/06 | 10 | Kreisliga C1 Lemgo | 12 | 22 | 1 | 2 | 19 | 10‑95 | 5 | |
2006/07 | 10 | Kreisliga C1 Lemgo | 8 | 22 | 7 | 3 | 12 | 38‑68 | 24 | |
2007/08 | 10 | Kreisliga C1 Lemgo | 6 | 24 | 8 | 6 | 10 | 49‑49 | 30 | |
2008/09 | 11 | Kreisliga C1 Lemgo | 9 | 20 | 3 | 0 | 17 | 29‑80 | 9 |
Zur Seite der SG Lüdenhausen/Talle/Westorf II
Zur Seite der SG Talle/Westorf II
- Leagues
- Kreisliga C1 Lemgo
