Ligazugehörigkeit und Platzierungen vom SVA Heidelbeck von 1974 bis 2011:
Saison | Level | Staffel | Pl. | Sp | S | U | N | Tore | Pkt. | |
1973/74 | 8 | 3. Kreisklasse Lemgo Staffel 1 | 6 | 26 | 9 | 8 | 9 | 60‑65 | 26:26 | |
1974/75 | 8 | 3. Kreisklasse Lemgo Staffel 1 | 6 | 28 | 15 | 3 | 10 | 79‑50 | 33:23 | |
1975/76 | ||||||||||
1976/77 | ||||||||||
1977/78 | 8 | Kreisliga C1 Lemgo | 1 | ↑ | 26 | 22 | 3 | 1 | 106‑22 | 47: 5 |
1978/79 | 8 | Kreisliga B1 Lemgo | 5 | 30 | 16 | 5 | 9 | 64‑58 | 37:23 | |
1979/80 | 8 | Kreisliga B1 Lemgo | 2 | 30 | 19 | 6 | 5 | 93‑35 | 44:16 | |
1980/81 | 8 | Kreisliga B1 Lemgo | 2 | 30 | 21 | 6 | 3 | 96‑27 | 48:12 | |
1981/82 | 8 | Kreisliga B1 Lemgo | 1 | ↑ | 30 | 24 | 5 | 1 | 132‑29 | 53: 7 |
1982/83 | 7 | Kreisliga A Lemgo | 2 | 30 | 14 | 9 | 7 | 66‑44 | 37:23 | |
1983/84 | 7 | Kreisliga A Lemgo | 1 | ↑ | 32 | 20 | 7 | 5 | 73‑41 | 47:17 |
1984/85 | 6 | Bezirksliga 3 | 6 | 30 | 11 | 8 | 11 | 59‑55 | 30:30 | |
1985/86 | 6 | Bezirksliga 3 | 6 | 30 | 11 | 7 | 12 | 57‑57 | 29:31 | |
1986/87 | 6 | Bezirksliga 3 | 13 | 30 | 7 | 13 | 10 | 55‑58 | 27:33 | |
1987/88 | 6 | Bezirksliga 3 | 15 | ↓ | 32 | 8 | 9 | 15 | 52‑72 | 25:39 |
1988/89 | 7 | Kreisliga A Lemgo | 7 | 30 | 11 | 9 | 10 | 49‑52 | 31:29 | |
1989/90 | 7 | Kreisliga A Lemgo | 16 | ↓ | 30 | 6 | 7 | 17 | 37‑63 | 19:41 |
1990/91 | 8 | Kreisliga B1 Lemgo | 3 | 30 | 15 | 9 | 6 | 70‑39 | 39:21 | |
1991/92 | 8 | Kreisliga B1 Lemgo | 2 | 30 | 16 | 6 | 8 | 79‑50 | 38:22 | |
1992/93 | 8 | Kreisliga B1 Lemgo | 1 | ↑ | 30 | 21 | 7 | 2 | 82‑27 | 49:11 |
1993/94 | 7 | Kreisliga A Lemgo | 6 | 30 | 10 | 10 | 10 | 55‑52 | 30:30 | |
1994/95 | 8 | Kreisliga A Lemgo | 8 | 30 | 9 | 11 | 10 | 46‑52 | 29:31 | |
1995/96 | 8 | Kreisliga A Lemgo | 5 | 30 | 13 | 8 | 9 | 66‑49 | 47 | |
1996/97 | 8 | Kreisliga A Lemgo | 11 | 30 | 13 | 3 | 14 | 53‑68 | 42 | |
1997/98 | 8 | Kreisliga A Lemgo | 11 | 30 | 10 | 4 | 16 | 60‑70 | 34 | |
1998/99 | 8 | Kreisliga A Lemgo | 11 | 30 | 10 | 8 | 12 | 49‑51 | 38 | |
1999/00 | 8 | Kreisliga A Lemgo | 14 | 30 | 6 | 8 | 16 | 39‑58 | 26 | |
2000/01 | 8 | Kreisliga A Lemgo | 13 | 30 | 8 | 8 | 14 | 39‑54 | 32 | |
2001/02 | 8 | Kreisliga A Lemgo | 8 | 28 | 9 | 7 | 12 | 40‑51 | 34 | |
2002/03 | 8 | Kreisliga A Lemgo | 12 | 28 | 7 | 9 | 12 | 34‑50 | 30 | |
2003/04 | 8 | Kreisliga A Lemgo | 17 | ↓ | 32 | 1 | 3 | 28 | 22‑104 | 6 |
2004/05 | 9 | Kreisliga B1 Lemgo | 6 | 28 | 10 | 8 | 10 | 47‑37 | 38 | |
2005/06 | 9 | Kreisliga B1 Lemgo | 10 | 30 | 10 | 6 | 14 | 45‑56 | 36 | |
2006/07 | 9 | Kreisliga B1 Lemgo | 3 | 28 | 18 | 4 | 6 | 77‑37 | 58 | |
2007/08 | 9 | Kreisliga B1 Lemgo | 9 | 26 | 7 | 10 | 9 | 47‑47 | 31 | |
2008/09 | 10 | Kreisliga B1 Lemgo | 13 | 30 | 9 | 2 | 19 | 44‑78 | 29 | |
2009/10 | 10 | Kreisliga B1 Lemgo | 16 | ↓ | 30 | 4 | 5 | 21 | 36‑82 | 17 |
2010/11 | 11 | Kreisliga C1 Lemgo | 3 | 20 | 16 | 0 | 4 | 55‑24 | 48 | |
2011/12 | 11 | Kreisliga C2 Lemgo | 8 | 22 | 7 | 3 | 12 | 37‑49 | 24 |
Daten zu den fehlenden Spielzeiten sind zur Zeit noch nicht vorhanden.
Zur Seite des FC Unteres Kalletal
- Leagues
- Kreisliga A Lemgo