Kreisliga B1 Lemgo 1979/1980
| Pos. | Club | Sp. | T | GT | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TuS Spork-Wendlinghausen | 30 | 102 | 22 | 80 | 50-10 |
| 2 | SVA Heidelbeck | 30 | 93 | 35 | 58 | 44-16 |
| 3 | Spvg Bavenhausen | 30 | 71 | 37 | 34 | 38-22 |
| 4 | TuS Voßheide | 30 | 60 | 54 | 6 | 33-27 |
| 5 | TuS Bega | 30 | 86 | 75 | 11 | 32-28 |
| 6 | VSV Teutonia Silixen | 30 | 63 | 56 | 7 | 32-28 |
| 7 | TuS Lüdenhausen | 30 | 57 | 65 | -8 | 29-31 |
| 8 | SV Asmissen | 30 | 60 | 88 | -28 | 28-32 |
| 9 | TuS Sonneborn | 30 | 56 | 68 | -12 | 27-33 |
| 10 | TSV Kirchheide | 30 | 69 | 75 | -6 | 26-34 |
| 11 | SG Kalldorf | 30 | 58 | 73 | -15 | 26-34 |
| 12 | SV Bentorf | 30 | 58 | 70 | -12 | 25-35 |
| 13 | SV Germania Westorf | 30 | 55 | 71 | -16 | 25-35 |
| 14 | VfL Lüerdissen | 30 | 43 | 75 | -32 | 25-35 |
| 15 | TuS Almena | 30 | 41 | 65 | -24 | 24-36 |
| 16 | VSV Teutonia Silixen II | 30 | 31 | 77 | -46 | 16-44 |
















