Connect with us

TSG Hohenhausen II

Ligazugehörigkeit und Platzierungen der TSG Hohenhausen II von 1974 bis 2015:

Saison Level  Staffel Pl. Sp   S   U   N     Tore   Pkt.
1973/74 8 3. Kreisklasse Lemgo Staffel 1   3 26 14   8   4     87‑50 36:16
1974/75 8 3. Kreisklasse Lemgo Staffel 1   8 28 14   4 10     68‑47 32:24
1975/76 8 3. Kreisklasse Lemgo Staffel 1
1976/77 8 3. Kreisklasse Lemgo Staffel 1
1977/78 8 Kreisliga C1 Lemgo   3 26 13   7   6     57‑40 33:19
1978/79 9 Kreisliga C1 Lemgo   2 26 19   5   2     91‑30 43:  9
1979/80 9 Kreisliga C1 Lemgo   2 28 22   3   3   102‑34 47:  9
1980/81 9 Kreisliga C1 Lemgo   1 30 23   2   5     96‑37 48:12
1981/82 8 Kreisliga B1 Lemgo 15 30   5   8 17     38‑74 18:42
1982/83 9 Kreisliga C1 Lemgo   2 30 23   2   5   126‑31 48:12
1983/84 9 Kreisliga C1 Lemgo   1 30 24   3   3     83‑28 51:  9
1984/85 8 Kreisliga B1 Lemgo 16 30   4   1 25     40‑122   9:51
1985/86 9 Kreisliga C1 Lemgo 10 30   8   7 15     54‑72 23:37
1986/87 9 Kreisliga C1 Lemgo
1987/88 9 Kreisliga C1 Lemgo   1 28 23   3   2     79‑10 49:  7
1988/89 8 Kreisliga B1 Lemgo 14* 30   7   7 16     36‑64 21:39
1989/90 8 Kreisliga B1 Lemgo
1990/91 9 Kreisliga C1 Lemgo   2 26 20   1   5     99‑38 41:11
1991/92 9 Kreisliga C1 Lemgo   3 26 15   5   6     85‑36 35:17
1992/93 9 Kreisliga C1 Lemgo   1 26 22   2   2     86‑25 46:  6
1993/94 8 Kreisliga B1 Lemgo 15 30   4   5 21     29‑100 13:47
1994/95 10 Kreisliga C1 Lemgo   8 26 10   4 12     72‑66 24:28
1995/96 10 Kreisliga C1 Lemgo 10 24   0   0   0     56‑56 23
1996/97 10 Kreisliga C1 Lemgo   8 26 10   2 14     69‑66 32
1997/98 10 Kreisliga C1 Lemgo   5 24 13   2   9     55‑52 41
1998/99 10 Kreisliga C1 Lemgo   7 22   9   2 11     60‑49 29
1999/00 10 Kreisliga C1 Lemgo   3 20 14   3   3     62‑28 45
2000/01 10 Kreisliga C1 Lemgo   4 22 11   2   9     59‑43 35
2001/02 10 Kreisliga C1 Lemgo   1 22 19   3   0     69‑18 60
2002/03 9 Kreisliga B1 Lemgo 15 28   0   2 26     18‑113   2
2003/04 10 Kreisliga C1 Lemgo   3 18 13   1   4     55‑28 40
2004/05 10 Kreisliga C1 Lemgo   2 20 17   1   2     89‑13 52
2005/06 10 Kreisliga C1 Lemgo   3 22 14   4   4     64‑32 46
2006/07 10 Kreisliga C1 Lemgo   6 22 11   1 10     54‑49 34
2007/08 10 Kreisliga C1 Lemgo 10 24   7   4 13     46‑55 25
2008/09 11 Kreisliga C1 Lemgo   4 20 13   1   6     60‑43 40
2009/10 11 Kreisliga C1 Lemgo   1 22 18   3   1     85‑13 57
2010/11 10 Kreisliga B1 Lemgo 16 30   2   4 24     29‑111 10
2011/12 11 Kreisliga C1 Lemgo   4 22 14   0   8     63‑26 42
2012/13 11 Kreisliga C1 Lemgo   1 22 19   2   1     96‑20 59
2013/14 10 Kreisliga B1 Lemgo 11 30   8   6 16     54‑79 30
2014/15 10 Kreisliga B1 Lemgo 16 30   2   1 27     32‑114   7

* In der Saison 1988/1989 setzte sich die TSG in der Abstiegsrelegation gegen den SV Kükenbruch und den TuS Spork-Wendlinghausen II durch.

Daten zu den fehlenden Spielzeiten sind zur Zeit noch nicht vorhanden.

Zur Seite der SG Bentorf/Hohenhausen II

 

Leagues
Kreisliga B1 Lemgo

More in