

Ligazugehörigkeit und Platzierungen vom TuS Falke Berlebeck II von 1971 bis 2006:
Saison | Level | Staffel | Pl. | Sp | S | U | N | Tore | Pkt. | |
1970/71 | 8 | 3. Kreisklasse Detmold Staffel 2 | 8 | 20 | 6 | 1 | 13 | 44‑56 | 13:27 | |
1971/72 | 8 | 3. Kreisklasse Detmold Staffel 2 | 4 | 27 | 13 | 7 | 7 | 58‑46 | 33:21 | |
1972/73 | 8 | 3. Kreisklasse Detmold Staffel 2 | 9 | 20 | 5 | 3 | 12 | 46‑75 | 13:27 | |
1973/74 | 8 | 3. Kreisklasse Detmold Staffel 2 | 4 | 22 | 13 | 2 | 7 | 62‑48 | 28:16 | |
1974/75 | 8 | 3. Kreisklasse Detmold Staffel 3 | 3 | 24 | 14 | 6 | 4 | 70‑37 | 34:14 | |
1975/76 | 8 | 3. Kreisklasse Detmold Staffel 3 | 7 | 24 | 8 | 9 | 7 | 56‑45 | 25:23 | |
1976/77 | 8 | 3. Kreisklasse Detmold Staffel 2 | 7 | 24 | 12 | 1 | 11 | 72‑42 | 25:23 | |
1977/78 | 8 | Kreisliga C2 Detmold | 2 | ↑ | 22 | 18 | 0 | 4 | 90‑41 | 36: 8 |
1978/79 | 8 | Kreisliga B1 Detmold | 14 | ↓ | 30 | 5 | 6 | 19 | 36‑79 | 16:44 |
1979/80 | 9 | Kreisliga C2 Detmold | 1 | ↑ | 26 | 24 | 2 | 0 | 133‑36 | 50: 2 |
1980/81 | 8 | Kreisliga B1 Detmold | 13 | 28 | 6 | 5 | 17 | 51‑73 | 17:39 | |
1981/82 | 8 | Kreisliga B1 Detmold | 10 | 28 | 9 | 5 | 14 | 45‑60 | 23:33 | |
1982/83 | 8 | Kreisliga B1 Detmold | 15 | ↓ | 28 | 2 | 6 | 20 | 29‑103 | 10:46 |
1983/84 | 9 | Kreisliga C3 Detmold | ↑ | |||||||
1984/85 | 8 | Kreisliga B1 Detmold | 13 | ↓ | 28 | 5 | 6 | 17 | 33‑71 | 16:40 |
1985/86 | 9 | Kreisliga C3 Detmold | 5 | 26 | 16 | 2 | 8 | 89‑40 | 34:18 | |
1986/87 | 9 | Kreisliga C3 Detmold | 10 | 22 | 5 | 5 | 12 | 33‑44 | 15:29 | |
1987/88 | 9 | Kreisliga C3 Detmold | 10 | 24 | 31‑68 | 15:33 | ||||
1988/89 | 9 | Kreisliga C3 Detmold | 7 | 24 | 10 | 3 | 11 | 57‑60 | 23:25 | |
1989/90 | 9 | Kreisliga C3 Detmold | 3 | 20 | 10 | 2 | 8 | 47‑45 | 22:18 | |
1990/91 | 9 | Kreisliga C3 Detmold | 10 | 20 | 4 | 2 | 14 | 28‑62 | 10:30 | |
1991/92 | 9 | Kreisliga C3 Detmold | 6 | 20 | 6 | 4 | 10 | 35‑64 | 16:24 | |
1992/93 | 9 | Kreisliga C2 Detmold | 11 | 24 | 4 | 6 | 14 | 45‑64 | 14:34 | |
1993/94 | 9 | Kreisliga C2 Detmold | 12 | 24 | 2 | 6 | 16 | 33‑102 | 10:38 | |
1994/95 | 10 | Kreisliga C2 Detmold | 8 | 24 | 6 | 6 | 12 | 58‑79 | 18:30 | |
1995/96 | 10 | Kreisliga C2 Detmold | 9 | 24 | 10 | 3 | 11 | 64‑67 | 33 | |
1996/97 | 10 | Kreisliga C2 Detmold | 3 | 24 | 16 | 1 | 7 | 74‑51 | 49 | |
1997/98 | 10 | Kreisliga C2 Detmold | 6 | 20 | 8 | 2 | 10 | 43‑53 | 26 | |
1998/99 | 10 | Kreisliga C2 Detmold | 6 | 22 | 10 | 4 | 8 | 53‑49 | 34 | |
1999/00 | 10 | Kreisliga C2 Detmold | 10 | 20 | 4 | 3 | 13 | 29‑63 | 15 | |
2000/01 | 10 | Kreisliga C2 Detmold | 11 | 22 | 5 | 2 | 15 | 25‑55 | 17 | |
2000/01 | 10 | Kreisliga C2 Detmold | 11 | 22 | 5 | 2 | 15 | 25‑55 | 17 | |
2001/02 | 10 | Kreisliga C2 Detmold | 10 | 26 | 9 | 3 | 14 | 56‑86 | 30 | |
2002/03 | 10 | Kreisliga C2 Detmold | 6 | 24 | 12 | 3 | 9 | 55‑57 | 39 | |
2003/04 | 10 | Kreisliga C2 Detmold | 12 | 22 | 4 | 2 | 16 | 41‑73 | 14 | |
2004/05 | 10 | Kreisliga C2 Detmold | 9 | 20 | 5 | 3 | 12 | 32‑71 | 18 | |
2005/06 | 10 | Kreisliga C2 Detmold | 10 | 22 | 4 | 5 | 13 | 30‑75 | 17 |
- Leagues
- Kreisliga C2 Detmold
