
3. Kreisklasse Detmold, Gruppe 2 1972/1973
Pos. | Club | Sp. | T | GT | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 20 | 78 | 26 | 52 | 35-5 |
2 | ![]() | 20 | 58 | 22 | 36 | 28-12 |
3 | ![]() | 20 | 48 | 41 | 7 | 26-14 |
4 | ![]() | 20 | 54 | 36 | 18 | 24-16 |
5 | ![]() | 20 | 45 | 39 | 6 | 23-17 |
6 | ![]() | 20 | 55 | 45 | 10 | 22-18 |
7 | ![]() | 20 | 47 | 42 | 5 | 21-19 |
8 | ![]() | 20 | 52 | 60 | -8 | 15-25 |
9 | ![]() | 20 | 46 | 75 | -29 | 13-27 |
10 | ![]() | 20 | 26 | 70 | -44 | 9-31 |
11 | ![]() | 20 | 19 | 74 | -55 | 4-36 |
