Ligazugehörigkeit und Platzierungen vom VfL Pottenhausen II von 1962 bis 1995:
Saison | Level | Staffel | Pl. | Sp | S | U | N | Tore | Pkt. | |
1961/62 | 7 | 2. Kreisklasse Lemgo Staffel West | 9 | 22 | 8 | 2 | 12 | 53:80 | 18:26 | |
1962/63 | 7 | 2. Kreisklasse Lemgo Staffel West | ||||||||
1963/64 | 7 | 2. Kreisklasse Lemgo Staffel West | 10 | 26 | 9 | 6 | 11 | 65:66 | 24:28 | |
1964/65 | 7 | 2. Kreisklasse Lemgo Staffel West | 14 | 26 | 4 | 2 | 20 | 53:89 | 10:42 | |
1965/66 | 7 | 2. Kreisklasse Lemgo Staffel West | 15 | ↓ | 28 | 2 | 3 | 23 | 29:107 | 7:49 |
1966/67 | 8 | 3. Kreisklasse Lemgo | ||||||||
1967/68 | 8 | 3. Kreisklasse Lemgo Staffel 4 | 6 | 20 | 10 | 0 | 10 | 51‑54 | 20:20 | |
1968/69 | 8 | 3. Kreisklasse Lemgo | ||||||||
1969/70 | 8 | 3. Kreisklasse Lemgo | ||||||||
1970/71 | 8 | 3. Kreisklasse Lemgo Staffel 3 | 6 | 24 | 8 | 5 | 11 | 51‑46 | 21:27 | |
1971/72 | 8 | 3. Kreisklasse Detmold Staffel 1 | 3 | 28 | 14 | 9 | 5 | 85‑42 | 37:19 | |
1972/73 | 8 | 3. Kreisklasse Detmold Staffel 1 | ||||||||
1973/74 | 8 | 3. Kreisklasse Detmold Staffel 1 | 7 | 22 | 10 | 2 | 10 | 58‑63 | 22:22 | |
1974/75 | 8 | 3. Kreisklasse Detmold Staffel 1 | 4 | 26 | 13 | 6 | 7 | 83‑58 | 32:20 | |
1975/76 | 8 | 3. Kreisklasse Detmold Staffel 1 | 9 | 24 | 10 | 1 | 13 | 67‑59 | 21:27 | |
1976/77 | 8 | 3. Kreisklasse Detmold Staffel 1 | 7 | 26 | 12 | 2 | 12 | 55‑57 | 26:26 | |
1977/78 | 8 | Kreisliga C1 Detmold | 4 | 24 | 15 | 4 | 5 | 60‑37 | 34:14 | |
1978/79 | 9 | Kreisliga C1 Detmold | 3 | 24 | 16 | 2 | 6 | 61‑32 | 34:14 | |
1979/80 | 9 | Kreisliga C1 Detmold | 3 | 24 | 14 | 4 | 6 | 68‑40 | 32:16 | |
1980/81 | 9 | Kreisliga C1 Detmold | 7 | 26 | 8 | 10 | 8 | 59‑46 | 26:26 | |
1981/82 | 9 | Kreisliga C1 Detmold | 6 | 30 | 14 | 8 | 8 | 73‑56 | 36:24 | |
1982/83 | 9 | Kreisliga C1 Detmold | 16 | 30 | 6 | 0 | 24 | 44‑113 | 12:48 | |
1983/84 | 9 | Kreisliga C1 Detmold | ||||||||
1984/85 | 9 | Kreisliga C1 Detmold | 12 | 24 | 4 | 4 | 16 | 42‑104 | 12:36 | |
1985/86 | 9 | Kreisliga C1 Detmold | 13 | 24 | 3 | 0 | 21 | 23‑95 | 6:42 | |
1986/87 | 9 | Kreisliga C1 Detmold | 13 | 24 | 1 | 1 | 22 | 17‑121 | 3:45 | |
1987/88 | 9 | Kreisliga C1 Detmold | 11 | 24 | 7 | 4 | 13 | 30‑57 | 18:30 | |
1988/89 | 9 | Kreisliga C1 Detmold | 13 | 24 | 4 | 2 | 18 | 28‑85 | 10:38 | |
1989/90 | 9 | Kreisliga C1 Detmold | 3 | 22 | 13 | 2 | 7 | 55‑37 | 28:16 | |
1990/91 | 9 | Kreisliga C1 Detmold | 10 | 20 | 3 | 2 | 15 | 22‑71 | 8:32 | |
1991/92 | 9 | Kreisliga C2 Detmold | 11 | 22 | 3 | 2 | 17 | 31‑87 | 8:36 | |
1992/93 | 9 | Kreisliga C2 Detmold | 13 | 24 | 1 | 2 | 21 | 21‑111 | 4:44 | |
1993/94 | 9 | Kreisliga C2 Detmold | 10 | 24 | 5 | 4 | 15 | 30‑74 | 14:34 | |
1994/95 | 10 | Kreisliga C2 Detmold | 10 | 24 | 7 | 1 | 16 | 37‑87 | 15:33 |
Daten zu den fehlenden Spielzeiten sind zur Zeit noch nicht vorhanden.
Zur Seite der FSG Waddenhausen/Pottenhausen II
- Leagues
- Kreisliga C2 Detmold