Ligazugehörigkeit und Platzierungen der FSG Waddenhausen/Pottenhausen II von 1996 bis 2017:
Saison | Level | Staffel | Pl. | Sp | S | U | N | Tore | Pkt. | |
1995/96 | 9 | Kreisliga B1 Detmold | 15 | ↓ | 28 | 3 | 4 | 21 | 33‑110 | 13 |
1996/97 | 10 | Kreisliga C2 Detmold | 8 | 24 | 8 | 4 | 12 | 57‑65 | 28 | |
1997/98 | 10 | Kreisliga C1 Detmold | 9 | 18 | 3 | 5 | 10 | 33‑53 | 14 | |
1998/99 | 10 | Kreisliga C1 Detmold | 12 | 22 | 4 | 2 | 16 | 31‑74 | 14 | |
1999/00 | 10 | Kreisliga C1 Detmold | 11 | 24 | 7 | 2 | 15 | 46‑91 | 23 | |
2000/01 | 10 | Kreisliga C1 Detmold | 4 | 20 | 11 | 4 | 5 | 67‑42 | 37 | |
2001/02 bis 2007/08 nicht gemeldet. | ||||||||||
2008/09 | 11 | Kreisliga C1 Detmold | 12 | 24 | 4 | 0 | 20 | 36‑101 | 12 | |
2009/10 | 11 | Kreisliga C1 Detmold | 8 | 20 | 5 | 3 | 12 | 34‑107 | 18 | |
2010/11 | 11 | Kreisliga C1 Detmold | 4 | 24 | 13 | 4 | 7 | 78‑51 | 43 | |
2011/12 | 11 | Kreisliga C1 Detmold | 9 | 28 | 12 | 1 | 15 | 71‑68 | 37 | |
2012/13 | 11 | Kreisliga C1 Detmold | 15 | 28 | 4 | 2 | 22 | 32‑135 | 14 | |
2013/14* | 11 | Kreisliga C1 Detmold | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0‑ 0 | 0 | |
2014/15 | 11 | Kreisliga C1 Detmold | 8 | 24 | 8 | 4 | 12 | 59‑91 | 28 | |
2015/16 | 11 | Kreisliga C1 Detmold | 13 | 30 | 8 | 5 | 17 | 54‑100 | 29 | |
2016/17 | 11 | Kreisliga C2 Detmold | 3 | 24 | 15 | 3 | 6 | 69‑43 | 48 |
* In der Saison 2013/2014 wurde die zweite Mannschaft der FSG Waddenhausen/Pottenhausen II aus dem Spielbetrieb zurückgezogen.
Zur Seite des RSV Waddenhausen II
Zur Seite des VfL Pottenhausen II
- Leagues
- Kreisliga C1 Detmold