

Ligazugehörigkeit und Platzierungen vom VfL Schlangen II von 1963 bis 1988
Saison | Level | Staffel | Pl. | Sp | S | U | N | Tore | Pkt. | |
1962/63 | 8 | 3. Kreisklasse Detmold Staffel 1 | 2 | 20 | 16 | 1 | 3 | 63:26 | 33: 7 | |
1963/64 | ||||||||||
1964/65 | 7 | 2. Kreisklasse Detmold | 2 | ↑ | 24 | 14 | 7 | 3 | 60:32 | 35:13 |
1965/66 | 6 | 1. Kreisklasse Detmold | 6 | 24 | 10 | 4 | 10 | 46:42 | 24:24 | |
1966/67 | 6 | 1. Kreisklasse Detmold | 8 | 22 | 8 | 4 | 10 | 35:34 | 20:24 | |
1967/68 | 6 | 1. Kreisklasse Detmold | 7 | 26 | 11 | 4 | 11 | 58‑47 | 26:26 | |
1968/69 | 6 | 1. Kreisklasse Detmold | 5 | 26 | 12 | 3 | 11 | 50‑58 | 27:25 | |
1969/70 | 6 | 1. Kreisklasse Detmold | 9 | 26 | 7 | 8 | 11 | 46‑47 | 22:30 | |
1970/71 | 6 | 1. Kreisklasse Detmold | 15 | ↓ | 32 | 7 | 7 | 18 | 51‑84 | 21:43 |
1971/72 | 7 | 2. Kreisklasse Detmold | ||||||||
1972/73 | 7 | 2. Kreisklasse Detmold Staffel 1 | 2 | 26 | 17 | 5 | 4 | 79‑21 | 39:13 | |
1973/74 | 7 | 2. Kreisklasse Detmold Staffel 2 | 1 | ↑ | 26 | 20 | 4 | 2 | 84‑21 | 44: 8 |
1974/75 | 6 | 1. Kreisklasse Detmold | 4 | 30 | 13 | 10 | 7 | 58‑43 | 36:24 | |
1975/76 | 6 | 1. Kreisklasse Detmold | 7 | 30 | 11 | 12 | 7 | 50‑42 | 34:26 | |
1976/77 | 6 | 1. Kreisklasse Detmold | 5 | 30 | 13 | 9 | 8 | 45‑25 | 35:25 | |
1977/78 | 6 | Kreisliga A Detmold | 9 | 30 | 7 | 14 | 9 | 41‑43 | 28:32 | |
1978/79 | 7 | Kreisliga A Detmold | 13 | 30 | 9 | 7 | 14 | 36‑68 | 25:35 | |
1979/80 | 7 | Kreisliga A Detmold | 16 | ↓ | 30 | 2 | 11 | 17 | 29‑57 | 15:45 |
1980/81 | 8 | Kreisliga B2 Detmold | 1 | ↑ | 28 | 20 | 7 | 1 | 73‑24 | 47: 9 |
1981/82 | 7 | Kreisliga A Detmold | 10 | 30 | 9 | 10 | 11 | 44‑48 | 28:32 | |
1982/83 | 7 | Kreisliga A Detmold | 15 | ↓ | 30 | 4 | 7 | 19 | 21‑47 | 15:45 |
1983/84 | 8 | Kreisliga B2 Detmold | 9 | 28 | 11 | 4 | 13 | 70‑66 | 26:30 | |
1984/85 | 8 | Kreisliga B2 Detmold | 12 | 28 | 8 | 5 | 15 | 35‑50 | 21:35 | |
1985/86 | 8 | Kreisliga B2 Detmold | 7 | 28 | 11 | 6 | 11 | 51‑44 | 28:28 | |
1986/87 | 8 | Kreisliga B2 Detmold | 1 | ↑ | 28 | 16 | 8 | 4 | 78‑24 | 40:16 |
1987/88 | 7 | Kreisliga A Detmold | 17 | ↓ | 32 | 4 | 4 | 24 | 35‑98 | 12:52 |
Daten zu den fehlenden Spielzeiten sind zur Zeit noch nicht vorhanden.
Zur Seite des FC Fortuna Schlangen II
- Leagues
- Kreisliga A Detmold
