Kreisliga A Detmold 1979/1980
| Pos | Club | Sp. | T | GT | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SuS Pivitsheide | 30 | 83 | 31 | 52 | 47-13 |
| 2 | BSV Heidenoldendorf | 30 | 59 | 47 | 12 | 41-19 |
| 3 | TuS Eichholz-Remmighausen | 30 | 76 | 45 | 31 | 38-22 |
| 4 | TSV Elbrinxen | 30 | 63 | 48 | 15 | 36-24 |
| 5 | TSV Kohlstädt | 30 | 67 | 60 | 7 | 33-27 |
| 6 | TuS Wöbbel | 30 | 53 | 35 | 18 | 32-28 |
| 7 | TuRa Heiden | 30 | 59 | 67 | -8 | 32-28 |
| 8 | RSV Hörste | 30 | 46 | 47 | -1 | 31-29 |
| 9 | Blomberger SV | 30 | 53 | 53 | 0 | 29-31 |
| 10 | SSV Oesterholz | 30 | 50 | 52 | -2 | 27-33 |
| 11 | TSV Bentrup-Loßbruch | 30 | 41 | 47 | -6 | 27-33 |
| 12 | VfL Hiddesen | 30 | 47 | 66 | -19 | 26-34 |
| 13 | TuS Falke Berlebeck | 30 | 53 | 62 | -9 | 24-36 |
| 14 | VfL Pottenhausen | 30 | 45 | 78 | -33 | 23-37 |
| 15 | SuS Wahmbeck | 30 | 33 | 61 | -28 | 19-41 |
| 16 | VfL Schlangen II | 30 | 29 | 57 | -28 | 15-45 |

















