Connect with us

VSV Teutonia Silixen

Ligazugehörigkeit und Platzierungen vom VSV Teutonia Silixen von 1956 bis 1993:

Saison Level  Staffel Pl. Sp   S   U   N     Tore   Pkt.
1955/56 5 1. Kreisklasse Lemgo   9 26   8   8 10     51:45 24:28
1956/57 6 1. Kreisklasse Lemgo   7 32 12   9 11     55:69 33:31
1957/58 6 1. Kreisklasse Lemgo 11 30 11   5 14     69:83 27:33
1958/59 6 1. Kreisklasse Lemgo 14 30   9   6 15     66:84 24:36
1959/60 7 2. Kreisklasse Lemgo Staffel Begatal
1960/61 7 2. Kreisklasse Lemgo Staffel Begatal
1961/62 6 1. Kreisklasse Lemgo 16 32   6   4 22     39:102 16:48
1962/63 7 2. Kreisklasse Lemgo Staffel Begatal   1 22 17   1   4     87:28 35:  9
1963/64 6 1. Kreisklasse Lemgo   6 26 10   6 10     42:48 26:26
1964/65 6 1. Kreisklasse Lemgo   7 22   7   7   8     39:44 21:23
1965/66 6 1. Kreisklasse Lemgo   5 26   9   9   8     52:41 27:25
1966/67 6 1. Kreisklasse Lemgo 11 28   8   8 12     54:64 24:32
1967/68 6 1. Kreisklasse Lemgo 15 28   7   4 17     50‑82 18:38
1968/69 7 2. Kreisklasse Lemgo
1969/70 7 2. Kreisklasse Lemgo
1970/71 7 2. Kreisklasse Lemgo
1971/72 6 1. Kreisklasse Lemgo   5 26 11   9   6     44‑35 31:21
1972/73 6 1. Kreisklasse Lemgo 11 26   9   4 13     43‑49 22:30
1973/74 6 1. Kreisklasse Lemgo 12 28 11   4 13     45‑60 26:30
1974/75 6 1. Kreisklasse Lemgo 12 28 10   6 12     51‑49 26:30
1975/76 6 1. Kreisklasse Lemgo 13 28   7   6 15     40‑65 20:36
1976/77 6 1. Kreisklasse Lemgo   5 28 11   8   9     47‑42 30:26
1977/78 6 Kreisliga A Lemgo 16 32   7   8 17     47‑57 22:42
1978/79 8 Kreisliga B1 Lemgo   3 30 16   6   8     78‑48 38:22
1979/80 8 Kreisliga B1 Lemgo   6 30 12   8 10     63‑56 32:28
1980/81 8 Kreisliga B1 Lemgo 10 30 12   2 16     55‑67 26:34
1981/82 8 Kreisliga B1 Lemgo   5 30 16   6   8     70‑49 38:22
1982/83 8 Kreisliga B1 Lemgo
1983/84 8 Kreisliga B1 Lemgo 10 32 10   9 13     54‑57 29:35
1984/85 8 Kreisliga B1 Lemgo   7 30 13   3 14     52‑63 29:31
1985/86 8 Kreisliga B1 Lemgo 12 30   8 10 12     39‑58 26:34
1986/87 8 Kreisliga B1 Lemgo   9 30 12   3 15     45‑52 27:33
1987/88 8 Kreisliga B1 Lemgo   8 30 11   7 12     44‑57 29:31
1988/89 8 Kreisliga B1 Lemgo   9 30 11   5 14     51‑62 27:33
1989/90 8 Kreisliga B1 Lemgo
1990/91 8 Kreisliga B1 Lemgo 10 30   9   6 15     49‑65 24:36
1991/92 8 Kreisliga B1 Lemgo 10 30   7 12 11     46‑58 26:34
1992/93 8 Kreisliga B1 Lemgo 12 30   9   6 15     44‑52 24:36

Daten zu den fehlenden Spielzeiten sind zur Zeit noch nicht vorhanden.
Zur Seite des SC Extertal

Zur Seite der SG Extertal/Laßbruch/Silixen

Zur Seite des FC Laßbruch/Silixen

 

Leagues
Kreisliga B1 Lemgo

More in