1. Kreisklasse Lemgo 1960/1961
| Pos | Club | Sp. | T | GT | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Post-SG Bad Salzuflen | 27 | 107 | 54 | 53 | 38-16 |
| 2 | TuS Asemissen | 29 | 68 | 43 | 25 | 41-17 |
| 3 | TuS Bega | 31 | 76 | 50 | 26 | 40-22 |
| 4 | TuS Bexterhagen | 30 | 80 | 71 | 9 | 36-24 |
| 5 | TSG Holzhausen/Sylbach | 29 | 78 | 50 | 28 | 36-22 |
| 6 | TuS Kachtenhausen | 28 | 71 | 54 | 17 | 32-24 |
| 7 | VfB Matorf | 30 | 93 | 69 | 24 | 32-28 |
| 8 | VfL Pottenhausen | 29 | 76 | 75 | 1 | 30-28 |
| 9 | TuS Langenholzhausen | 28 | 65 | 62 | 3 | 29-27 |
| 10 | TuS Ahmsen | 28 | 58 | 58 | 0 | 29-27 |
| 11 | TuS Talle | 28 | 85 | 95 | -10 | 28-28 |
| 12 | TBV Lemgo II | 29 | 60 | 86 | -26 | 28-30 |
| 13 | TuS Leopoldshöhe | 30 | 61 | 93 | -32 | 22-38 |
| 14 | TuS Lockhausen | 30 | 46 | 107 | -61 | 22-38 |
| 15 | RSV Bösingfeld | 30 | 46 | 107 | -61 | 15-45 |
| 16 | TuS Bad Salzuflen II | 30 | 46 | 133 | -87 | 11-49 |
















